Categorías » Deportes » Ciclismo »
Desde el vetusto celecífero hasta las más modernas y tecnológicas bicicletas, muchos han sido los profesionales franceses que se han dedicado a este deporte tan duro y a veces tan denostado. Pretendemos elegir a los ases que a través de la historia del ciclismo francés han hecho gestas dentro y fuera de su país, pedaleando con todo su esfuerzo y lucidez. Se trata de votar libremente no sólo a los ganadores de las principales carreras (Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España o Campeonato del Mundo), sino también al resto de esforzados de la ruta que hicieron grande al ciclismo de Francia. (En la imagen: el corredor Jacques Anquetil, ganador de varios Tours)
- Autor: sarriugarte (Actualizado a 31-dic-2018)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Ciclista | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacques Anquetil | 596 | ||
2 | ![]() | Bernard Hinault | 354 | ||
3 | ![]() | Louison Bobet | 262 | ||
4 | ![]() | Raymond Poulidor | 241 | ||
5 | ![]() | Roger Pingeon | 120 | ||
6 | ![]() | Laurent Fignon | 118 | ||
7 | ![]() | Henri Pelissier | 98 | ||
8 | ![]() | Laurent Jalabert | 79 | ||
9 | ![]() | Bernard Thevenet | 76 | ||
10 | ![]() | Luc Leblanc | 74 | ||
11 | ![]() | Richard Virenque | 71 | ||
12 | ![]() | Octave Lapize | 60 | ||
13 | ![]() | Jean François Bernard | 57 | ||
14 | ![]() | Laurent Brochard | 54 | ||
15 | ![]() | Gustave Garrigou | 48 | ||
16 | ![]() | Henri Cornet | 46 | ||
17 | ![]() | Christophe Moreau | 41 | ||
18 | ![]() | Pierre Rolland | 40 | ||
19 | ![]() | Maurice Garin | 39 | ||
20 | ![]() | Thibaut Pinot | 38 | ||
21 | ![]() | John Gadret | 38 | ||
22 | ![]() | Thierry Claveyrolat | 35 | ||
23 | ![]() | Pascal Herve | 32 | ||
24 | ![]() | Christophe Rinero | 32 | ||
25 | ![]() | Jean Robic | 30 | ||
26 | ![]() | Antonin Magne | 29 | ||
27 | ![]() | Patrice Halgand | 29 | ||
28 | ![]() | Jean Ciryl Robin | 29 | ||
29 | ![]() | Thomas Voeckler | 29 | ||
30 | ![]() | René Pottier | 28 | ||
31 | ![]() | Jacques Bachelot | 27 | ||
32 | ![]() | Louis Trousselier | 26 | ||
33 | ![]() | Lucien Petit-Breton | 23 | ||
34 | ![]() | Jean-Christophe Péraud | 22 | ||
35 | ![]() | Charly Mottet | 22 | ||
36 | ![]() | Warren Barguil | 22 | ||
37 | ![]() | Hubert Dupont | 21 | ||
38 | ![]() | Jerome Coppel | 19 | ||
39 | ![]() | Roger Lapebie | 18 | ||
40 | ![]() | Arnold Jeannesson | 18 | ||
41 | ![]() | Romain Bardet | 18 | ||
42 | ![]() | Christophe Le Mével | 17 | ||
43 | ![]() | Jean Stablinski | 16 | ||
44 | ![]() | Stephane Heulot | 15 | ||
45 | ![]() | Raymond Delisle | 15 | ||
46 | ![]() | Georges Speicher | 14 | ||
47 | ![]() | Didier Rous | 13 | ||
48 | ![]() | Tony Gallopin | 13 | ||
49 | ![]() | Cedric Vasseur | 13 | ||
50 | ![]() | Robert Alban | 11 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.