Categorías » Economía y finanzas » PIB »
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
País | ![]() | PIB (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estonia | 1,10 | |
2 | ![]() | Suecia | 1,10 | |
3 | ![]() | Hungría | 0,90 | |
4 | ![]() | Alemania | 0,70 | |
5 | ![]() | España | 0,70 | |
6 | ![]() | Polonia | 0,70 | |
7 | ![]() | Lituania | 0,60 | |
8 | ![]() | Eslovaquia | 0,60 | |
9 | ![]() | Holanda | 0,50 | |
10 | ![]() | Portugal | 0,50 | |
11 | ![]() | Rumanía | 0,50 | |
12 | ![]() | Reino Unido | 0,50 | |
13 | ![]() | Bulgaria | 0,40 | |
14 | ![]() | República Checa | 0,40 | |
15 | ![]() | Dinamarca | 0,40 | |
16 | ![]() | Eslovenia | 0,30 | |
17 | ![]() | Bélgica | 0,20 | |
18 | ![]() | Francia | 0,10 | |
19 | ![]() | Croacia | 0,00 | |
20 | ![]() | Italia | 0,00 | |
21 | ![]() | Austria | -0,20 | |
22 | ![]() | Finlandia | -0,20 | |
23 | ![]() | Grecia | -0,40 | |
24 | ![]() | Chipre | -0,70 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.