Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Abril 1997) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 12.813.012 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.359.664 | |
3 | ![]() | Andalucía | 2.015.520 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.895.105 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.272.666 | |
6 | ![]() | Galicia | 771.884 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 720.749 | |
8 | ![]() | País Vasco | 704.341 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 516.011 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 461.940 | |
11 | ![]() | Aragón | 401.606 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 332.301 | |
13 | ![]() | Asturias | 303.140 | |
14 | ![]() | Islas Baleares | 301.280 | |
15 | ![]() | Extremadura | 296.347 | |
16 | ![]() | Navarra | 190.876 | |
17 | ![]() | Cantabria | 153.496 | |
18 | ![]() | La Rioja | 90.404 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.