Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Agosto 1998) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 13.709.300 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.521.427 | |
3 | ![]() | Andalucía | 2.157.901 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2.007.453 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.352.597 | |
6 | ![]() | Galicia | 830.286 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 764.872 | |
8 | ![]() | País Vasco | 739.925 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 555.746 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 493.996 | |
11 | ![]() | Aragón | 427.003 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 366.918 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 362.140 | |
14 | ![]() | Asturias | 321.195 | |
15 | ![]() | Extremadura | 312.527 | |
16 | ![]() | Navarra | 204.258 | |
17 | ![]() | Cantabria | 168.449 | |
18 | ![]() | La Rioja | 95.182 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.