Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Agosto 1984) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 10.643.126 | |
2 | ![]() | Cataluña | 1.918.258 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.594.565 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.543.071 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.025.042 | |
6 | ![]() | Galicia | 717.234 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 679.754 | |
8 | ![]() | País Vasco | 646.713 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 392.344 | |
10 | ![]() | Aragón | 348.485 | |
11 | ![]() | Islas Canarias | 323.078 | |
12 | ![]() | Asturias | 317.274 | |
13 | ![]() | Extremadura | 253.695 | |
14 | ![]() | Islas Baleares | 249.340 | |
15 | ![]() | Región de Murcia | 240.563 | |
16 | ![]() | Cantabria | 150.405 | |
17 | ![]() | Navarra | 149.009 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.