Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Septiembre 1988) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 11.737.438 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.171.906 | |
3 | ![]() | Andalucía | 1.809.973 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.744.060 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.135.873 | |
6 | ![]() | Galicia | 735.489 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 699.818 | |
8 | ![]() | País Vasco | 648.715 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 422.946 | |
10 | ![]() | Islas Canarias | 407.689 | |
11 | ![]() | Aragón | 375.998 | |
12 | ![]() | Asturias | 316.316 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 301.547 | |
14 | ![]() | Región de Murcia | 277.031 | |
15 | ![]() | Extremadura | 269.616 | |
16 | ![]() | Navarra | 164.316 | |
17 | ![]() | Cantabria | 153.490 | |
18 | ![]() | La Rioja | 82.076 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.