Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Junio 1996) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 12.601.596 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.322.880 | |
3 | ![]() | Andalucía | 1.963.231 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.861.102 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.242.147 | |
6 | ![]() | Galicia | 768.901 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 716.504 | |
8 | ![]() | País Vasco | 692.988 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 487.960 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 458.584 | |
11 | ![]() | Aragón | 397.336 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 325.585 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 320.892 | |
14 | ![]() | Asturias | 303.692 | |
15 | ![]() | Extremadura | 287.670 | |
16 | ![]() | Navarra | 186.703 | |
17 | ![]() | Cantabria | 151.675 | |
18 | ![]() | La Rioja | 88.289 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.