Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Noviembre 1999) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 14.663.586 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.687.879 | |
3 | ![]() | Andalucía | 2.319.294 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2.198.798 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.504.185 | |
6 | ![]() | Galicia | 868.341 | |
7 | ![]() | País Vasco | 795.329 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 789.380 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 618.988 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 526.376 | |
11 | ![]() | Aragón | 446.667 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 399.985 | |
13 | ![]() | Extremadura | 332.183 | |
14 | ![]() | Asturias | 330.123 | |
15 | ![]() | Islas Baleares | 320.097 | |
16 | ![]() | Navarra | 219.273 | |
17 | ![]() | Cantabria | 175.063 | |
18 | ![]() | La Rioja | 102.224 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.