Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Abril 2003) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 16.559.933 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.993.131 | |
3 | ![]() | Andalucía | 2.703.883 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2.533.659 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.704.722 | |
6 | ![]() | Galicia | 940.484 | |
7 | ![]() | País Vasco | 871.324 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 844.860 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 700.818 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 591.002 | |
11 | ![]() | Aragón | 489.864 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 487.165 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 393.026 | |
14 | ![]() | Asturias | 359.949 | |
15 | ![]() | Extremadura | 355.857 | |
16 | ![]() | Navarra | 245.348 | |
17 | ![]() | Cantabria | 194.958 | |
18 | ![]() | La Rioja | 115.063 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.