Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Octubre 2012) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 16.557.981 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.919.008 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2.702.106 | |
4 | ![]() | Andalucía | 2.696.571 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.583.074 | |
6 | ![]() | Galicia | 936.405 | |
7 | ![]() | País Vasco | 890.768 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 863.249 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 657.086 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 616.798 | |
11 | ![]() | Aragón | 505.261 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 486.480 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 376.608 | |
14 | ![]() | Extremadura | 364.147 | |
15 | ![]() | Asturias | 350.593 | |
16 | ![]() | Navarra | 252.978 | |
17 | ![]() | Cantabria | 202.215 | |
18 | ![]() | La Rioja | 116.199 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.