Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Enero 2014) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 16.101.625 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.835.390 | |
3 | ![]() | Andalucía | 2.659.290 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2.652.178 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.551.611 | |
6 | ![]() | Galicia | 898.820 | |
7 | ![]() | País Vasco | 862.629 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 819.813 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 657.961 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 592.210 | |
11 | ![]() | Aragón | 490.144 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 473.112 | |
13 | ![]() | Extremadura | 350.529 | |
14 | ![]() | Islas Baleares | 339.014 | |
15 | ![]() | Asturias | 335.459 | |
16 | ![]() | Navarra | 242.711 | |
17 | ![]() | Cantabria | 188.205 | |
18 | ![]() | La Rioja | 112.160 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.