Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (Julio 2015) »

(3 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 04-ago-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 17.315.188 | |
2 | ![]() | Cataluña | 3.108.430 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2.800.651 | |
4 | ![]() | Andalucía | 2.764.244 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.662.875 | |
6 | ![]() | Galicia | 957.879 | |
7 | ![]() | País Vasco | 895.228 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 878.963 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 692.931 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 638.848 | |
11 | ![]() | Aragón | 528.037 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 523.131 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 504.451 | |
14 | ![]() | Extremadura | 379.413 | |
15 | ![]() | Asturias | 352.648 | |
16 | ![]() | Navarra | 257.733 | |
17 | ![]() | Cantabria | 209.685 | |
18 | ![]() | La Rioja | 118.894 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.