Categorías » Geografía » Demografía »
Ranking de los municipios más poblados de las Islas Baleares (2011) »
Lista de todos los municipios de las Islas Baleares ordenados por su población. Mediante este ranking podrás estudiar las diferencias demográficas que existen en todo el territorio de las Islas Baleares, y observar la desigual evolución de habitantes que han tenido sus ayuntamientos a lo largo del tiempo. Si pinchas sobre cualquiera de los elementos podrás encontrar también otras listas interesantes en las que participa. Por último, ten en cuenta que este informe puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias en la fuente de datos: el proyecto abierto Geonames. Por tanto, te invitamos a que corrijas o completes cualquier dato incorrecto que hayas encontrado.
- Autor: ivy (Actualizado a 27-jun-2009)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Habitantes (personas) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma de Mallorca | 405.318 | ||
| 2 | Calvià | 52.451 | ||
| 3 | Eivissa | 49.388 | ||
| 4 | Manacor | 40.873 | ||
| 5 | Llucmajor | 36.959 | ||
| 6 | Marratxí | 34.385 | ||
| 7 | Santa Eulalia del Río | 33.734 | ||
| 8 | Inca | 29.966 | ||
| 9 | Ciutadella de Menorca | 29.315 | ||
| 10 | Maó | 28.942 | ||
| 11 | Sant Josep de sa Talaia | 23.688 | ||
| 12 | Sant Antoni de Portmany | 22.299 | ||
| 13 | Alcúdia | 19.243 | ||
| 14 | Felanitx | 18.482 | ||
| 15 | Pollença | 16.114 | ||
| 16 | Sóller | 14.148 | ||
| 17 | Santanyí | 13.095 | ||
| 18 | sa Pobla | 12.881 | ||
| 19 | Son Servera | 12.195 | ||
| 20 | Andratx | 11.919 | ||
| 21 | Capdepera | 11.858 | ||
| 22 | Santa Margalida | 11.718 | ||
| 23 | Campos | 9.862 | ||
| 24 | Alaior | 9.600 | ||
| 25 | Sant Llorenç des Cardassar | 8.963 | ||
| 26 | Es Castell | 7.990 | ||
| 27 | Binissalem | 7.601 | ||
| 28 | Artà | 7.553 | ||
| 29 | Sant Lluís | 7.377 | ||
| 30 | Muro | 6.970 | ||
| 31 | Santa Maria del Camí | 6.270 | ||
| 32 | Bunyola | 6.232 | ||
| 33 | Lloseta | 5.703 | ||
| 34 | Porreres | 5.544 | ||
| 35 | Alaró | 5.438 | ||
| 36 | Es Mercadal | 5.408 | ||
| 37 | Sant Joan de Labritja | 5.351 | ||
| 38 | Algaida | 5.273 | ||
| 39 | ses Salines | 5.272 | ||
| 40 | Esporles | 4.956 | ||
| 41 | Ferreries | 4.717 | ||
| 42 | Consell | 3.789 | ||
| 43 | Selva | 3.697 | ||
| 44 | Sineu | 3.687 | ||
| 45 | Sencelles | 3.128 | ||
| 46 | Vilafranca de Bonany | 2.958 | ||
| 47 | Petra | 2.919 | ||
| 48 | Montuïri | 2.872 | ||
| 49 | Campanet | 2.612 | ||
| 50 | Llubí | 2.299 |




Ranking de los municipios con más edificios registrados en las Islas Baleares »
Ranking de los mejores sitios de las Islas Baleares para salir de marcha »
Ranking de los municipios más extensos de las Islas Baleares »
Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de las Islas Baleares »
Lista de los presidentes autonómicos de las Islas Baleares »
Ranking de las empresas con más empleados de Baleares según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Baleares según el Registro Mercantil »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la presidencia de Islas Baleares? »
Resultados de las elecciones autonómicas en las Islas Baleares »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Palma de Mallorca? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.