Categorías » Deportes » Automovilismo »
Clasificación histórica de pilotos de Fórmula 1 (2012) »
Ranking histórico que suma los puntos acumulados por los pilotos de fórmula 1 a lo largo de todos los años desde el inicio de esta competición. Este informe ha sido creado internamente por los robots de Classora a partir de los datos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que es una fuente de información externa. Como se puede observar, los grandes pilotos de hace tiempo no figuran en las primeras posiciones: esto se debe a que el sistema de puntuación ha ido evolucionando a lo largo de los años. La Fórmula 1 es la competición automovilística que dispone de las tecnologías más avanzadas del mundo.
| Piloto | Puntos (puntos) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1.566 | ||
| 2 | Fernando Alonso | 1.364 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | 1.054 | ||
| 4 | Jenson Button | 999 | ||
| 5 | Lewis Hamilton | 913 | ||
| 6 | Mark Webber | 848 | ||
| 7 | Kimi Raikkonen | 786 | ||
| 8 | Alain Prost | 768 | ||
| 9 | Felipe Massa | 704 | ||
| 10 | Rubens Barrichello | 658 | ||
| 11 | Ayrton Senna | 610 | ||
| 12 | David Coulthard | 535 | ||
| 13 | Nelson Piquet | 481 | ||
| 14 | Nigel Mansell | 480 | ||
| 15 | Niki Lauda | 420 | ||
| 16 | Mika Häkkinen | 420 | ||
| 17 | Nico Rosberg | 400 | ||
| 18 | Gerhard Berger | 385 | ||
| 19 | Damon Hill | 360 | ||
| 20 | Jackie Stewart | 359 | ||
| 21 | Ralf Schumacher | 329 | ||
| 22 | Juan Pablo Montoya | 307 | ||
| 23 | Carlos Reutemann | 298 | ||
| 24 | Riccardo Patrese | 281 | ||
| 25 | Emerson Fittipaldi | 281 | ||
| 26 | Giancarlo Fisichella | 275 | ||
| 27 | Robert Kubica | 273 | ||
| 28 | Graham Hill | 270 | ||
| 29 | Jim Clark | 264 | ||
| 30 | Nick Heidfeld | 259 | ||
| 31 | Jack Brabham | 253 | ||
| 32 | Denny Hulme | 248 | ||
| 33 | Jarno Trulli | 246 | ||
| 34 | Jody Scheckter | 246 | ||
| 35 | Juan Manuel Fangio | 245 | ||
| 36 | Jean Alesi | 241 | ||
| 37 | Jacques Villeneuve | 235 | ||
| 38 | Jacques Laffite | 228 | ||
| 39 | Clay Regazzoni | 209 | ||
| 40 | Ronnie Peterson | 206 | ||
| 41 | Alan Jones | 199 | ||
| 42 | Eddie Irvine | 191 | ||
| 43 | Bruce McLaren | 188 | ||
| 44 | Michele Alboreto | 186 | ||
| 45 | Stirling Moss | 185 | ||
| 46 | Rene Arnoux | 181 | ||
| 47 | Jacky Ickx | 181 | ||
| 48 | Mario Andretti | 180 | ||
| 49 | John Surtees | 180 | ||
| 50 | James Hunt | 179 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?




Clasificación del mundial de pilotos de Fórmula 1 »
Ranking de los pilotos que más veces han ganado el mundial de Fórmula 1 »
¿Quién ganará el mundial de Fórmula 1 del año 2012? »
Clasificación del mundial de constructores de Fórmula 1 »
Ranking histórico de constructores de Fórmula 1 »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.