Categorías » Deportes » Automovilismo »
Ranking histórico que suma los puntos acumulados por los pilotos de fórmula 1 a lo largo de todos los años desde el inicio de esta competición. Este informe ha sido creado internamente por los robots de Classora a partir de los datos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que es una fuente de información externa. Como se puede observar, los grandes pilotos de hace tiempo no figuran en las primeras posiciones: esto se debe a que el sistema de puntuación ha ido evolucionando a lo largo de los años. La Fórmula 1 es la competición automovilística que dispone de las tecnologías más avanzadas del mundo.
Piloto | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Rene Arnoux | 181 | |
52 | ![]() | Jacky Ickx | 181 | |
53 | ![]() | Mario Andretti | 180 | |
54 | ![]() | John Surtees | 180 | |
55 | ![]() | James Hunt | 179 | |
56 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 174 | |
57 | ![]() | John Watson | 169 | |
58 | ![]() | Keke Rosberg | 159 | |
59 | ![]() | Patrick Depailler | 139 | |
60 | ![]() | Dan Gurney | 133 | |
61 | ![]() | Thierry Boutsen | 132 | |
62 | ![]() | Kamui Kobayashi | 125 | |
63 | ![]() | Adrian Sutil | 124 | |
64 | ![]() | Elio de Angelis | 122 | |
65 | ![]() | Paul di Resta | 121 | |
66 | ![]() | Nino Farina | 115 | |
67 | ![]() | Mike Hawthorn | 112 | |
68 | ![]() | Alberto Ascari | 107 | |
69 | ![]() | Jochen Rindt | 107 | |
70 | ![]() | Heikki Kovalainen | 105 | |
71 | ![]() | Patrick Tambay | 103 | |
72 | ![]() | Richie Ginther | 102 | |
73 | ![]() | Didier Pironi | 101 | |
74 | ![]() | Gilles Villeneuve | 101 | |
75 | ![]() | Martin Brundle | 98 | |
76 | ![]() | Johnny Herbert | 98 | |
77 | ![]() | Phil Hill | 94 | |
78 | ![]() | Francois Cevert | 89 | |
79 | ![]() | Stefan Johansson | 88 | |
80 | ![]() | Chris Amon | 83 | |
81 | ![]() | Jean Pierre Beltoise | 77 | |
82 | ![]() | Olivier Panis | 76 | |
83 | ![]() | Maurice Trintignant | 76 | |
84 | ![]() | Tony Brooks | 75 | |
85 | ![]() | Derek Warwick | 71 | |
86 | ![]() | Pedro Rodriguez (piloto) | 71 | |
87 | ![]() | Jochen Mass | 71 | |
88 | ![]() | Jose Froilan Gonzalez | 71 | |
89 | ![]() | Eddie Cheever | 70 | |
90 | ![]() | Jo Siffert | 68 | |
91 | ![]() | Alessandro Nannini | 65 | |
92 | ![]() | Vitaly Petrov | 64 | |
93 | ![]() | Peter Revson | 61 | |
94 | ![]() | Andrea de Cesaris | 59 | |
95 | ![]() | Lorenzo Bandini | 58 | |
96 | ![]() | Carlos Pace | 58 | |
97 | ![]() | Wolfgang von Trips | 56 | |
98 | ![]() | Kevin Magnussen | 55 | |
99 | ![]() | Jean Behra | 51 | |
100 | ![]() | Timo Glock | 51 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.