Categorías » Deportes » Automovilismo »
Ranking histórico que suma los puntos acumulados por los pilotos de fórmula 1 a lo largo de todos los años desde el inicio de esta competición. Este informe ha sido creado internamente por los robots de Classora a partir de los datos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que es una fuente de información externa. Como se puede observar, los grandes pilotos de hace tiempo no figuran en las primeras posiciones: esto se debe a que el sistema de puntuación ha ido evolucionando a lo largo de los años. La Fórmula 1 es la competición automovilística que dispone de las tecnologías más avanzadas del mundo.
Piloto | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jim Clark | 264 | |
2 | ![]() | Juan Manuel Fangio | 245 | |
3 | ![]() | Graham Hill | 237 | |
4 | ![]() | Jack Brabham | 214 | |
5 | ![]() | Stirling Moss | 185 | |
6 | ![]() | John Surtees | 168 | |
7 | ![]() | Bruce McLaren | 156 | |
8 | ![]() | Dan Gurney | 132 | |
9 | ![]() | Nino Farina | 115 | |
10 | ![]() | Mike Hawthorn | 112 | |
11 | ![]() | Alberto Ascari | 107 | |
12 | ![]() | Denny Hulme | 107 | |
13 | ![]() | Richie Ginther | 102 | |
14 | ![]() | Phil Hill | 94 | |
15 | ![]() | Jackie Stewart | 93 | |
16 | ![]() | Maurice Trintignant | 76 | |
17 | ![]() | Tony Brooks | 75 | |
18 | ![]() | Jose Froilan Gonzalez | 71 | |
19 | ![]() | Lorenzo Bandini | 58 | |
20 | ![]() | Wolfgang von Trips | 56 | |
21 | ![]() | Jean Behra | 51 | |
22 | ![]() | Peter Collins | 47 | |
23 | ![]() | Innes Ireland | 47 | |
24 | ![]() | Luigi Villoresi | 46 | |
25 | ![]() | Luigi Musso | 44 | |
26 | ![]() | Piero Taruffi | 41 | |
27 | ![]() | Jochen Rindt | 40 | |
28 | ![]() | Jo Bonnier | 39 | |
29 | ![]() | Pedro Rodriguez (piloto) | 36 | |
30 | ![]() | Jo Siffert | 34 | |
31 | ![]() | Harry Schell | 32 | |
32 | ![]() | Chris Amon | 32 | |
33 | ![]() | Jim Rathmann | 29 | |
34 | ![]() | Jacky Ickx | 28 | |
35 | ![]() | Luigi Fagioli | 28 | |
36 | ![]() | Mike Spence | 27 | |
37 | ![]() | Tony Maggs | 26 | |
38 | ![]() | Masten Gregory | 21 | |
39 | ![]() | Sam Hanks | 20 | |
40 | ![]() | Bill Vukovich | 19 | |
41 | ![]() | Roy Salvadori | 19 | |
42 | ![]() | Eugenio Castellotti | 19 | |
43 | ![]() | Jimmy Bryan | 18 | |
44 | ![]() | Olivier Gendebien | 18 | |
45 | ![]() | Louis Rosier | 18 | |
46 | ![]() | Karl Kling | 17 | |
47 | ![]() | Ludovico Scarfiotti | 17 | |
48 | ![]() | Felice Bonetto | 17 | |
49 | ![]() | Stuart Lewis-Evans | 16 | |
50 | ![]() | Robert Manzon | 16 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.