Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial (2012) »

Clasificación de países atendiendo al porcentaje de su territorio destinado a explotaciones agrarias, según datos oficiales del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 12-abr-2016)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
País | ![]() | % de terreno (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uruguay | 87,20 | |
2 | ![]() | Comoras | 84,90 | |
3 | ![]() | Arabia Saudí | 80,70 | |
4 | ![]() | Sudáfrica | 79,40 | |
5 | ![]() | Nigeria | 79,10 | |
6 | ![]() | Kazajistán | 77,00 | |
7 | ![]() | Siria | 75,80 | |
8 | ![]() | El Salvador | 75,60 | |
9 | ![]() | Ruanda | 75,30 | |
10 | ![]() | Lesoto | 75,30 | |
11 | ![]() | Burundi | 75,30 | |
12 | ![]() | Eritrea | 75,20 | |
13 | ![]() | Moldavia | 74,90 | |
14 | ![]() | Yibuti | 73,40 | |
15 | ![]() | Mongolia | 73,00 | |
16 | ![]() | Islas Marshall | 72,20 | |
17 | ![]() | Turkmenistán | 72,00 | |
18 | ![]() | Líbano | 71,70 | |
19 | ![]() | Uganda | 71,40 | |
20 | ![]() | Ucrania | 71,30 | |
21 | ![]() | Madagascar | 71,20 | |
22 | ![]() | Reino Unido | 71,00 | |
23 | ![]() | Suazilandia | 71,00 | |
24 | ![]() | Togo | 70,80 | |
25 | ![]() | Somalia | 70,30 | |
26 | ![]() | Bangladesh | 70,10 | |
27 | ![]() | Ghana | 69,00 | |
28 | ![]() | Marruecos | 68,10 | |
29 | ![]() | Isla de Man | 67,40 | |
30 | ![]() | Irlanda | 65,80 | |
31 | ![]() | Túnez | 64,90 | |
32 | ![]() | Haití | 64,20 | |
33 | ![]() | Mozambique | 63,50 | |
34 | ![]() | Grecia | 63,30 | |
35 | ![]() | Uzbekistán | 62,70 | |
36 | ![]() | Dinamarca | 61,80 | |
37 | ![]() | Malawi | 60,80 | |
38 | ![]() | India | 60,30 | |
39 | ![]() | Cuba | 60,20 | |
40 | ![]() | Tuvalu | 60,00 | |
41 | ![]() | Gambia | 59,80 | |
42 | ![]() | Rumanía | 59,70 | |
43 | ![]() | Armenia | 59,10 | |
44 | ![]() | Hungría | 59,00 | |
45 | ![]() | Guinea | 58,60 | |
46 | ![]() | Afganistán | 58,10 | |
47 | ![]() | Guinea-Bissau | 58,00 | |
48 | ![]() | Serbia | 57,80 | |
49 | ![]() | Azerbaiyán | 57,70 | |
50 | ![]() | Sierra Leona | 56,80 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.