Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial (2011) »
Clasificación de países atendiendo al porcentaje de su territorio destinado a explotaciones agrarias, según datos oficiales del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 20-may-2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | % de terreno (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 86,40 | ||
| 2 | Nigeria | 83,70 | ||
| 3 | Comoras | 83,30 | ||
| 4 | Uruguay | 82,20 | ||
| 5 | Arabia Saudí | 80,60 | ||
| 6 | Sudáfrica | 79,40 | ||
| 7 | Ruanda | 77,80 | ||
| 8 | Kazajistán | 77,50 | ||
| 9 | Lesoto | 76,20 | ||
| 10 | Siria | 75,50 | ||
| 11 | Eritrea | 75,20 | ||
| 12 | Moldavia | 74,80 | ||
| 13 | Isla de Man | 74,70 | ||
| 14 | El Salvador | 73,90 | ||
| 15 | Yibuti | 73,40 | ||
| 16 | Mongolia | 73,10 | ||
| 17 | Islas Marshall | 72,20 | ||
| 18 | Ucrania | 71,30 | ||
| 19 | Madagascar | 71,20 | ||
| 20 | Suazilandia | 71,00 | ||
| 21 | Reino Unido | 70,90 | ||
| 22 | Uganda | 70,40 | ||
| 23 | Somalia | 70,30 | ||
| 24 | Bangladesh | 70,10 | ||
| 25 | Ghana | 69,90 | ||
| 26 | Turkmenistán | 69,50 | ||
| 27 | Togo | 68,40 | ||
| 28 | Marruecos | 67,50 | ||
| 29 | Irlanda | 66,10 | ||
| 30 | Túnez | 64,80 | ||
| 31 | Haití | 64,20 | ||
| 32 | Dinamarca | 63,40 | ||
| 33 | Grecia | 63,20 | ||
| 34 | Mozambique | 62,80 | ||
| 35 | Uzbekistán | 62,70 | ||
| 36 | Líbano | 62,40 | ||
| 37 | Cuba | 61,70 | ||
| 38 | Gambia | 60,80 | ||
| 39 | Rumanía | 60,70 | ||
| 40 | India | 60,50 | ||
| 41 | Armenia | 60,10 | ||
| 42 | Tuvalu | 60,00 | ||
| 43 | Malawi | 59,20 | ||
| 44 | Hungría | 59,00 | ||
| 45 | Afganistán | 58,10 | ||
| 46 | Guinea-Bissau | 58,00 | ||
| 47 | Guinea | 58,00 | ||
| 48 | Serbia | 57,90 | ||
| 49 | Azerbaiyán | 57,70 | ||
| 50 | Países Bajos | 56,20 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?





Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países más ricos del mundo por PIB según el Banco Mundial »
Ranking de los países más apropiados para vivir tras la jubilación »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.