El Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente el índice de precios al consumo que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. La información relativa al IPC tiene una gran demanda en la sociedad ya que es base para calcular incrementos de rentas, etc.
El cálculo de este índice se realiza a partir de una base fija, marcada en 2011. Cuyo valor es 100. (Base 2011=100). A partir de ese baremo, se calculan las variaciones.
Comunidad Autónoma | ![]() | IPC (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Rioja | 4,00 | |
2 | ![]() | Cataluña | 3,60 | |
3 | ![]() | Navarra | 3,40 | |
4 | ![]() | Islas Baleares | 3,30 | |
5 | ![]() | Castilla y León | 3,20 | |
6 | ![]() | Castilla-La Mancha | 3,10 | |
7 | ![]() | País Vasco | 3,00 | |
8 | ![]() | España | 3,00 | |
9 | ![]() | Galicia | 3,00 | |
10 | ![]() | Región de Murcia | 3,00 | |
11 | ![]() | Aragón | 2,90 | |
12 | ![]() | Cantabria | 2,90 | |
13 | ![]() | Comunidad Valenciana | 2,90 | |
14 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2,90 | |
15 | ![]() | Asturias | 2,50 | |
16 | ![]() | Andalucía | 2,40 | |
17 | ![]() | Islas Canarias | 2,40 | |
18 | ![]() | Extremadura | 1,70 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.