El Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente el índice de precios al consumo que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. La información relativa al IPC tiene una gran demanda en la sociedad ya que es base para calcular incrementos de rentas, etc.
El cálculo de este índice se realiza a partir de una base fija, marcada en 2011. Cuyo valor es 100. (Base 2011=100). A partir de ese baremo, se calculan las variaciones.
Comunidad Autónoma | ![]() | IPC (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castilla-La Mancha | 3,40 | |
2 | ![]() | Castilla y León | 3,20 | |
3 | ![]() | Asturias | 3,20 | |
4 | ![]() | Andalucía | 3,20 | |
5 | ![]() | Galicia | 3,10 | |
6 | ![]() | Cantabria | 3,10 | |
7 | ![]() | La Rioja | 3,00 | |
8 | ![]() | Región de Murcia | 3,00 | |
9 | ![]() | Comunidad de Madrid | 3,00 | |
10 | ![]() | Extremadura | 3,00 | |
11 | ![]() | Cataluña | 3,00 | |
12 | ![]() | España | 3,00 | |
13 | ![]() | Comunidad Valenciana | 2,90 | |
14 | ![]() | Aragón | 2,90 | |
15 | ![]() | País Vasco | 2,80 | |
16 | ![]() | Navarra | 2,80 | |
17 | ![]() | Islas Baleares | 2,70 | |
18 | ![]() | Melilla | 2,40 | |
19 | ![]() | Islas Canarias | 2,00 | |
20 | ![]() | Ceuta | 1,90 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.