Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (Diciembre 2003) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Autor: juan (Actualizado a 13-abr-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 1.227.989 | |
2 | ![]() | Cataluña | 233.981 | |
3 | ![]() | Andalucía | 188.335 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 176.116 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 143.873 | |
6 | ![]() | Galicia | 80.204 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 67.986 | |
8 | ![]() | País Vasco | 60.175 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 58.964 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 49.584 | |
11 | ![]() | Aragón | 40.089 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 38.475 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 33.499 | |
14 | ![]() | Asturias | 29.300 | |
15 | ![]() | Extremadura | 24.048 | |
16 | ![]() | Navarra | 17.189 | |
17 | ![]() | Cantabria | 16.631 | |
18 | ![]() | La Rioja | 10.032 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.