Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (Octubre 1998) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Autor: juan (Actualizado a 13-abr-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 1.025.500 | |
2 | ![]() | Cataluña | 202.560 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 151.104 | |
4 | ![]() | Andalucía | 145.984 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 115.604 | |
6 | ![]() | Galicia | 67.665 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 58.861 | |
8 | ![]() | País Vasco | 52.253 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 47.790 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 40.019 | |
11 | ![]() | Aragón | 34.760 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 31.588 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 28.942 | |
14 | ![]() | Asturias | 24.873 | |
15 | ![]() | Extremadura | 20.699 | |
16 | ![]() | Navarra | 14.370 | |
17 | ![]() | Cantabria | 13.650 | |
18 | ![]() | La Rioja | 8.225 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.