Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (Septiembre 2001) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Autor: juan (Actualizado a 13-abr-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 1.150.756 | |
2 | ![]() | Cataluña | 222.133 | |
3 | ![]() | Andalucía | 170.655 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 165.280 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 131.292 | |
6 | ![]() | Galicia | 75.512 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 65.099 | |
8 | ![]() | País Vasco | 57.448 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 54.907 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 45.157 | |
11 | ![]() | Islas Baleares | 37.666 | |
12 | ![]() | Aragón | 37.628 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 34.214 | |
14 | ![]() | Asturias | 27.913 | |
15 | ![]() | Extremadura | 23.012 | |
16 | ![]() | Navarra | 15.917 | |
17 | ![]() | Cantabria | 15.821 | |
18 | ![]() | La Rioja | 9.196 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.