Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (Diciembre 2001) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Autor: juan (Actualizado a 13-abr-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 1.152.678 | |
2 | ![]() | Cataluña | 222.762 | |
3 | ![]() | Andalucía | 170.362 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 167.294 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 132.775 | |
6 | ![]() | Galicia | 75.790 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 65.071 | |
8 | ![]() | País Vasco | 58.194 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 55.866 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 45.711 | |
11 | ![]() | Aragón | 38.087 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 34.521 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 32.453 | |
14 | ![]() | Asturias | 28.018 | |
15 | ![]() | Extremadura | 22.961 | |
16 | ![]() | Navarra | 16.110 | |
17 | ![]() | Cantabria | 15.732 | |
18 | ![]() | La Rioja | 9.350 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.