Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (Febrero 2005) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Autor: juan (Actualizado a 13-abr-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 1.281.072 | |
2 | ![]() | Cataluña | 240.606 | |
3 | ![]() | Andalucía | 204.062 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 181.594 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 150.099 | |
6 | ![]() | Galicia | 83.016 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 70.577 | |
8 | ![]() | País Vasco | 61.353 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 60.299 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 53.492 | |
11 | ![]() | Aragón | 41.415 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 41.239 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 34.677 | |
14 | ![]() | Asturias | 29.875 | |
15 | ![]() | Extremadura | 25.324 | |
16 | ![]() | Navarra | 17.696 | |
17 | ![]() | Cantabria | 17.383 | |
18 | ![]() | La Rioja | 10.339 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.