Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (Febrero 2012) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Autor: juan (Actualizado a 13-abr-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 1.192.685 | |
2 | ![]() | Cataluña | 219.091 | |
3 | ![]() | Andalucía | 191.551 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 174.654 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 131.638 | |
6 | ![]() | Galicia | 79.657 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 68.673 | |
8 | ![]() | País Vasco | 59.591 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 55.215 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 50.700 | |
11 | ![]() | Aragón | 40.038 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 36.654 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 32.570 | |
14 | ![]() | Asturias | 28.621 | |
15 | ![]() | Extremadura | 25.498 | |
16 | ![]() | Navarra | 17.134 | |
17 | ![]() | Cantabria | 16.725 | |
18 | ![]() | La Rioja | 10.109 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.