Categorías » Política » Gobiernos »
Este proyecto, desde Transparency International, no sólo persigue medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos de los ayuntamientos españoles, sino que también trata de fomentar la cultura informativa de las propias administraciones locales, ofreciéndoles la posibilidad de que incorporen a sus páginas web las informaciones solicitadas. Los resultados se basan en 80 indicadores sobre cinco áreas concretas: información sobre la Corporación, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios y transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.
- Autor: juanda (Actualizado a 23-ene-2013)
- Fuentes: Fuente oficial Transparency International, http://www.transparencia.org.es
| Ayuntamiento | Puntuación (puntos) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas | 100,0 | ||
| 2 | Bilbao | 100,0 | ||
| 3 | Gandía | 100,0 | ||
| 4 | Gijón | 100,0 | ||
| 5 | Oviedo | 100,0 | ||
| 6 | Ponferrada | 100,0 | ||
| 7 | Sant Cugat del Vallès | 100,0 | ||
| 8 | Torrent | 100,0 | ||
| 9 | Burgos | 98,8 | ||
| 10 | Albacete | 97,5 | ||
| 11 | Barakaldo | 97,5 | ||
| 12 | Getxo | 97,5 | ||
| 13 | Mataró | 97,5 | ||
| 14 | Murcia | 97,5 | ||
| 15 | Puerto de Santa María (El) | 97,5 | ||
| 16 | Avilés | 96,3 | ||
| 17 | Madrid | 96,3 | ||
| 18 | Sabadell | 96,3 | ||
| 19 | Málaga | 95,0 | ||
| 20 | Santa Coloma de Gramenet | 95,0 | ||
| 21 | Alcorcón | 93,8 | ||
| 22 | Pamplona | 93,8 | ||
| 23 | Sant Boi de Llobregat | 93,8 | ||
| 24 | Alcalá de Henares | 92,5 | ||
| 25 | Roquetas de Mar | 92,5 | ||
| 26 | Soria | 92,5 | ||
| 27 | Terrassa | 92,5 | ||
| 28 | Vélez-Málaga | 92,5 | ||
| 29 | Arona | 91,3 | ||
| 30 | León | 91,3 | ||
| 31 | Móstoles | 90,0 | ||
| 32 | Donostia-San Sebastián | 90,0 | ||
| 33 | Torrejón de Ardoz | 90,0 | ||
| 34 | Barcelona | 88,8 | ||
| 35 | Fuengirola | 88,8 | ||
| 36 | Las Palmas de Gran Canaria | 88,8 | ||
| 37 | Lleida | 88,8 | ||
| 38 | Palencia | 88,8 | ||
| 39 | Rubí | 88,8 | ||
| 40 | Huesca | 87,5 | ||
| 41 | Logroño | 87,5 | ||
| 42 | Segovia | 87,5 | ||
| 43 | Lugo | 86,3 | ||
| 44 | Vitoria-Gasteiz | 86,3 | ||
| 45 | Zaragoza | 86,3 | ||
| 46 | Santander | 82,5 | ||
| 47 | Torrevieja | 82,5 | ||
| 48 | A Coruña | 81,3 | ||
| 49 | Getafe | 81,3 | ||
| 50 | Santiago de Compostela | 80,0 |





Ranking de los municipios con más viviendas registradas en el País Vasco »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en la Región de Murcia »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en la Comunidad Valenciana »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Extremadura »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en las Islas Baleares »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en las Islas Canarias »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Castilla y León »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Castilla La Mancha »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Cataluña »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en la Comunidad de Madrid »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.