Categorías » Política » Gobiernos »
Este proyecto, desde Transparency International, no sólo persigue medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos de los ayuntamientos españoles, sino que también trata de fomentar la cultura informativa de las propias administraciones locales, ofreciéndoles la posibilidad de que incorporen a sus páginas web las informaciones solicitadas. Los resultados se basan en 80 indicadores sobre cinco áreas concretas: información sobre la Corporación, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios y transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.
- Autor: juanda (Actualizado a 29-ene-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Transparency International, http://www.transparencia.org.es
Ayuntamiento | ![]() | Puntuación (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alcalá de Henares | 100,0 | |
2 | ![]() | Alcobendas | 100,0 | |
3 | ![]() | Alcorcón | 100,0 | |
4 | ![]() | Badalona | 100,0 | |
5 | ![]() | Barcelona | 100,0 | |
6 | ![]() | Bilbao | 100,0 | |
7 | ![]() | Getxo | 100,0 | |
8 | ![]() | Guadalajara | 100,0 | |
9 | ![]() | Lérida | 100,0 | |
10 | ![]() | Móstoles | 100,0 | |
11 | ![]() | Oviedo | 100,0 | |
12 | ![]() | Palma de Mallorca | 100,0 | |
13 | ![]() | Sabadell | 100,0 | |
14 | ![]() | Sant Cugat del Vallès | 100,0 | |
15 | ![]() | Soria | 100,0 | |
16 | ![]() | Torrejón de Ardoz | 100,0 | |
17 | ![]() | Torrent | 100,0 | |
18 | ![]() | Vitoria-Gasteiz | 100,0 | |
19 | ![]() | Zaragoza | 100,0 | |
20 | ![]() | Gijón | 98,8 | |
21 | ![]() | León | 98,8 | |
22 | ![]() | Málaga | 98,8 | |
23 | ![]() | La Laguna | 98,8 | |
24 | ![]() | Donostia-San Sebastián | 98,8 | |
25 | ![]() | Zamora | 98,8 | |
26 | ![]() | Avilés | 97,5 | |
27 | ![]() | Ciudad Real | 97,5 | |
28 | ![]() | Gandía | 97,5 | |
29 | ![]() | Hospitalet de Llobregat | 97,5 | |
30 | ![]() | Manresa | 97,5 | |
31 | ![]() | Mataró | 97,5 | |
32 | ![]() | Santander | 97,5 | |
33 | ![]() | Terrassa | 97,5 | |
34 | ![]() | Cornellà de Llobregat | 96,3 | |
35 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | 96,3 | |
36 | ![]() | Córdoba | 95,0 | |
37 | ![]() | Jerez de la Frontera | 95,0 | |
38 | ![]() | Palencia | 95,0 | |
39 | ![]() | Puerto de Santa María (El) | 95,0 | |
40 | ![]() | Sevilla | 95,0 | |
41 | ![]() | Vélez-Málaga | 95,0 | |
42 | ![]() | Vigo | 95,0 | |
43 | ![]() | Albacete | 93,8 | |
44 | ![]() | Burgos | 93,8 | |
45 | ![]() | Las Palmas de Gran Canaria | 93,8 | |
46 | ![]() | Logroño | 93,8 | |
47 | ![]() | Majadahonda | 93,8 | |
48 | ![]() | Sant Boi de Llobregat | 93,8 | |
49 | ![]() | Baracaldo | 92,5 | |
50 | ![]() | Madrid | 92,5 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.