Ranking de las marcas de coches con mayor número de matriculaciones en España (Junio 2010) »
La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM) elabora un estudio mensual acerca de las ventas y matriculaciones de vehículos a motor. ANIACAM fue fundada en el año 1.977, y desde entonces se dedica al estudio y la defensa de los intereses económicos, comerciales y tecnológicos del sector de la automoción. Gracias a ellos podemos obtener un informe tan interesante como éste, en el que se pueden ver las marcas de coches con mayor número de matriculaciones en el territorio español, mes a mes. La posibilidad de hacer comparaciones y análisis en el tiempo entre las distintas marcas permite obtener resultados realmente útiles sobre las preferencias de los españoles y, por supuesto, sobre el impacto de distintas campañas publicitarias de las marcas.
- Autor: juan (Actualizado a 07-jul-2010)
- Fuentes: Internet www.aniacam.com
| Marca de coche | Número de matriculaciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT | 11.385 | ||
| 2 | Renault | 11.161 | ||
| 3 | Volkswagen | 10.738 | ||
| 4 | Peugeot | 10.387 | ||
| 5 | Opel | 9.524 | ||
| 6 | Citroën | 8.973 | ||
| 7 | Ford | 8.855 | ||
| 8 | Toyota | 5.653 | ||
| 9 | Nissan | 5.272 | ||
| 10 | Audi | 5.045 | ||
| 11 | BMW | 4.247 | ||
| 12 | Mercedes-Benz | 3.585 | ||
| 13 | Hyundai | 3.209 | ||
| 14 | Dacia | 3.207 | ||
| 15 | FIAT | 3.178 | ||
| 16 | Chevrolet | 3.029 | ||
| 17 | Kia Motor | 1.923 | ||
| 18 | Skoda | 1.687 | ||
| 19 | Volvo | 1.368 | ||
| 20 | Honda | 1.263 | ||
| 21 | Mitsubishi Motors | 1.172 | ||
| 22 | Mazda | 1.102 | ||
| 23 | Suzuki | 1.015 | ||
| 24 | Mini | 809 | ||
| 25 | Land Rover | 669 | ||
| 26 | Ssangyong | 593 | ||
| 27 | Alfa Romeo | 396 | ||
| 28 | Smart GmbH | 360 | ||
| 29 | Chrysler | 266 | ||
| 30 | Subaru | 234 | ||
| 31 | Lexus | 208 | ||
| 32 | Lancia | 208 | ||
| 33 | Porsche | 191 | ||
| 34 | Dodge | 149 | ||
| 35 | Jaguar Tech. | 146 | ||
| 36 | Jeep | 139 | ||
| 37 | Tata | 132 | ||
| 38 | Saab | 63 | ||
| 39 | Infiniti | 31 | ||
| 40 | Ferrari | 16 | ||
| 41 | Daihatsu | 8 | ||
| 42 | Lada | 7 | ||
| 43 | Maserati | 6 | ||
| 44 | Bentley | 4 | ||
| 45 | Aston Martin | 4 | ||
| 46 | Mahindra | 3 | ||
| 47 | Hummer | 3 | ||
| 48 | Rolls Royce | 3 | ||
| 49 | Cadillac | 2 | ||
| 50 | Iveco | 2 |




Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Navarra »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en el País Vasco »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en la Región de Murcia »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en la Comunidad Valenciana »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Extremadura »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en las Islas Baleares »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en las Islas Canarias »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Castilla y León »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Castilla La Mancha »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Cataluña »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.