Categorías » Deportes »
España ha conseguido ser la campeona mundial de fútbol, de baloncesto, de tenis con la copa Davis... etc. A su vez, grandes deportistas españoles han llegado a ocupar el puesto más alto en sus respectivas disciplinas deportivas. Es el caso de Fernando Alonso en F1, Miguel Induráin y Alberto Contador en ciclismo, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo en motociclismo, Rafa Nadal y Arantxa Sánchez Vicario en tenis, Severiano Ballesteros en golf, Pau Gasol en baloncesto, Marta Domínguez en atletismo, Gema Mengual en natación... etc. A continuación te presentamos todos los deportistas españoles almacenados en Classora. ¡Anímate y vota a los mejores!
- Autor: ivy (Actualizado a 11-dic-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Deportista | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | 319 | |||
| 2 | Miguel Indurain | 284 | |||
| 3 | Pau Gasol | 246 | |||
| 4 | Iker Casillas | 224 | |||
| 5 | Andrés Iniesta | 219 | |||
| 6 | Alberto Contador | 179 | |||
| 7 | Fernando Alonso | 168 | |||
| 8 | Julen Guerrero | 165 | |||
| 9 | Raúl González Blanco | 164 | |||
| 10 | Xavier Hernández | 150 | |||
| 11 | Angel Nieto | 119 | |||
| 12 | Arantxa Sánchez Vicario | 100 | |||
| 13 | Ricardo Zamora | 99 | |||
| 14 | David Villa | 94 | |||
| 15 | Pedro Delgado | 94 | |||
| 16 | Juan Carlos Valerón | 88 | |||
| 17 | Carles Puyol | 88 | |||
| 18 | David Cal | 86 | |||
| 19 | Carlos Sainz | 82 | |||
| 20 | Alvaro Pino | 80 | |||
| 21 | Fernando Torres | 70 | |||
| 22 | Dani Pedrosa | 65 | |||
| 23 | Telmo Zarra | 60 | |||
| 24 | David Meca | 59 | |||
| 25 | Luis Ocaña | 59 | |||
| 26 | Gervasio Deferr | 55 | |||
| 27 | Oscar Pereiro | 51 | |||
| 28 | Rudy Fernández | 50 | |||
| 29 | Abraham Olano | 49 | |||
| 30 | Gemma Mengual | 48 | |||
| 31 | Jorge Lorenzo | 48 | |||
| 32 | Josep Guardiola | 47 | |||
| 33 | David Ferrer | 46 | |||
| 34 | José Ángel Iribar | 45 | |||
| 35 | Edurne Pasaban | 41 | |||
| 36 | Francisco Fernández Ochoa | 39 | |||
| 37 | Severiano Ballesteros | 39 | |||
| 38 | Luis Suárez Miramontes | 39 | |||
| 39 | Sergi Bruguera | 38 | |||
| 40 | Francisco Gento | 38 | |||
| 41 | Pedro de la Rosa | 38 | |||
| 42 | Ricky Rubio | 37 | |||
| 43 | Marino Lejarreta | 37 | |||
| 44 | Juan Carlos Ferrero | 36 | |||
| 45 | José Antonio Camacho | 35 | |||
| 46 | Reyes Estévez | 34 | |||
| 47 | Fernando Hierro | 34 | |||
| 48 | Federico Martín Bahamontes | 33 | |||
| 49 | Fermín Cacho | 32 | |||
| 50 | Amancio Amaro | 32 |





Ranking de los municipios con más viviendas registradas en La Rioja »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Navarra »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en el País Vasco »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en la Región de Murcia »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en la Comunidad Valenciana »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Extremadura »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en las Islas Baleares »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en las Islas Canarias »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Castilla y León »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Castilla La Mancha »
Comentarios de los usuarios de Classora »
la bomba Navarro
Cierto, uno de los mejores gimnastas españoles. Ya está incluído :-)
¿Y Jesus Carballo Martinez....? Uno de los mejores gimnastas españoles.
Ya está Severiano. Otro que no podía faltar :-)
Severiano Ballesteros
¡Tienes razón! Lo acabo de añadir (menudo descuido). Avísanos si ves que falta alguno más :-)
Se echa en falta a David Cal(piraguista) máximi medallista olimpico español
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios