Categorías » Geografía » Demografía »
Lista de todos los países del planeta, ordenados en función de sus habitantes. Datos procedentes del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-sep-2015)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
País | ![]() | Habitantes (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 930.684.990 | |
2 | ![]() | India | 627.632.380 | |
3 | ![]() | Estados Unidos | 218.035.008 | |
4 | ![]() | Indonesia | 135.902.688 | |
5 | ![]() | Rusia | 135.146.688 | |
6 | ![]() | Japón | 112.771.000 | |
7 | ![]() | Brasil | 110.705.976 | |
8 | ![]() | Bangladesh | 80.884.136 | |
9 | ![]() | Alemania | 78.317.000 | |
10 | ![]() | Pakistán | 73.305.200 | |
11 | ![]() | Nigeria | 62.975.996 | |
12 | ![]() | México | 60.821.696 | |
13 | ![]() | Reino Unido | 56.216.000 | |
14 | ![]() | Italia | 55.718.000 | |
15 | ![]() | Francia | 52.909.000 | |
16 | ![]() | Ucrania | 49.267.912 | |
17 | ![]() | Vietnam | 49.157.644 | |
18 | ![]() | Filipinas | 43.194.416 | |
19 | ![]() | Tailandia | 43.141.216 | |
20 | ![]() | Turquía | 40.911.296 | |
21 | ![]() | Egipto | 40.017.412 | |
22 | ![]() | España | 35.937.000 | |
23 | ![]() | Corea del Sur | 35.849.000 | |
24 | ![]() | Polonia | 34.362.000 | |
25 | ![]() | Irán (País) | 34.283.648 | |
26 | ![]() | Etiopía | 33.841.036 | |
27 | ![]() | Birmania | 30.542.798 | |
28 | ![]() | Argentina | 26.461.770 | |
29 | ![]() | Colombia | 25.889.952 | |
30 | ![]() | Sudáfrica | 25.268.094 | |
31 | ![]() | República Democrática del Congo | 24.746.776 | |
32 | ![]() | Canadá | 23.518.000 | |
33 | ![]() | Rumanía | 21.446.000 | |
34 | ![]() | Marruecos | 17.521.282 | |
35 | ![]() | Sudán | 17.300.396 | |
36 | ![]() | Argelia | 16.533.308 | |
37 | ![]() | Tanzania | 16.484.173 | |
38 | ![]() | Corea del Norte | 16.341.363 | |
39 | ![]() | Perú | 15.582.497 | |
40 | ![]() | Uzbekistán | 14.374.731 | |
41 | ![]() | Kazajistán | 14.281.735 | |
42 | ![]() | Australia | 14.033.000 | |
43 | ![]() | Kenia | 14.020.464 | |
44 | ![]() | Nepal | 13.852.403 | |
45 | ![]() | Países Bajos | 13.774.000 | |
46 | ![]() | Sri Lanka | 13.717.000 | |
47 | ![]() | Afganistán | 13.577.506 | |
48 | ![]() | Venezuela | 13.190.492 | |
49 | ![]() | Malasia | 12.543.571 | |
50 | ![]() | Irak | 12.380.341 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.