Categorías » Deportes » Fútbol »
El fútbol actual fue creado en Inglaterra en 1.863, tras la formación de la Football Association. El organismo encargado de gestionar y monitorizar las competiciones futbolísticas a nivel mundial es la FIFA. El torneo internacional más prestigioso es el Mundial de Fútbol, celebrado cada cuatro años (y que dobla la audiencia obtenida por los Juegos Olímpicos). A nivel de clubes, la Copa de Europa (Champions League) y la Copa Libertadores son las competiciones más solemnes. Sin lugar a dudas, destacar como futbolista es un reto complicado, pero Argentina ha dado lugar a grandes estrellas. En esta encuesta de Classora te presentamos los jugadores más destacados. Según tu criterio, ¿cuál es el mejor jugador argentino de todos los tiempos? ¡Anímate y participa!
- Autor: ivy (Actualizado a 22-nov-2019)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Jugador de fútbol | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
451 | ![]() | Nicolás Bertolo | 0 | ||
452 | ![]() | Pablo Vázquez | 0 | ||
453 | ![]() | Matías Vega | 0 | ||
454 | ![]() | Daniel Acevedo | 0 | ||
455 | ![]() | Claudio Velázquez | 0 | ||
456 | ![]() | Carlos Alfaro Moreno | 0 | ||
457 | ![]() | Claudio Verino | 0 | ||
458 | ![]() | Cristian Darío Álvarez | 0 | ||
459 | ![]() | Mauro Villegas | 0 | ||
460 | ![]() | Adrián Bastía | 0 | ||
461 | ![]() | Carlos Casartelli | 0 | ||
462 | ![]() | Claudio Vivas | 0 | ||
463 | ![]() | Cristian Yassogna | 0 | ||
464 | ![]() | Favio Fernández | 0 | ||
465 | ![]() | Juan Forlín | 0 | ||
466 | ![]() | Gonzalo Zárate | 0 | ||
467 | ![]() | Marcos Angeleri | 0 | ||
468 | ![]() | Martín Posse | 0 | ||
469 | ![]() | Sebastián Blanco | 0 | ||
470 | ![]() | Pablo Rotchen | 0 | ||
471 | ![]() | Federico Azcárate | 0 | ||
472 | ![]() | Sebastián Carrera | 0 | ||
473 | ![]() | Diego Manuel Figueroa | 0 | ||
474 | ![]() | Cristian Campestrini | 0 | ||
475 | ![]() | Blas Giunta | 0 | ||
476 | ![]() | Ignacio Canuto | 0 | ||
477 | ![]() | Carlos Alberto Juárez | 0 | ||
478 | ![]() | Matías Caruzzo | 0 | ||
479 | ![]() | Gabriel Loeschbor | 0 | ||
480 | ![]() | Matías Defederico | 0 | ||
481 | ![]() | Nicolás Rubén Medina | 0 | ||
482 | ![]() | Diego Quintana | 0 | ||
483 | ![]() | Adrián Gabbarini | 0 | ||
484 | ![]() | Damián Timpani | 0 | ||
485 | ![]() | Luis Tonelotto | 0 | ||
486 | ![]() | Gustavo Bartelt | 0 | ||
487 | ![]() | Darío Alberto Gigena | 0 | ||
488 | ![]() | Paolo Goltz | 0 | ||
489 | ![]() | Carlos Salom | 0 | ||
490 | ![]() | Leonel Altobelli | 0 | ||
491 | ![]() | Matías Alustiza | 0 | ||
492 | ![]() | Esteban Buján | 0 | ||
493 | ![]() | Franco Jara | 0 | ||
494 | ![]() | Jeremías Caggiano | 0 | ||
495 | ![]() | Silvio González | 0 | ||
496 | ![]() | Juan Pablo Pereyra | 0 | ||
497 | ![]() | Damián Lizio | 0 | ||
498 | ![]() | Ariel Rojas | 0 | ||
499 | ![]() | Gustavo Oberman | 0 | ||
500 | ![]() | Gustavo Savoia | 0 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Al mismo tiempo creativo, técnico y seco, el estilo de juego argentino refleja todas las características de un juego apasionado y ardiente. Los niños y jóvenes lo practican en terrenos descampados, adquiriendo una técnica que lleva a los más aventajados hasta los clubes de su devoción. La audacia, incluso la dureza, forman parte de esa base de la que salieron grandes jugadores de la talla de Di Stéfano, Maradona, triunfador en las ligas de Italia y España, o Messi más recientemente. No es casual su fama de luchadores, pero también un cierto aire de buscadores de la trampa o el pequeño engaño, cuando el árbitro parece que no ve.
por que no sale ANGEL DI MARIA?? si es unos de los mejores jugadores..
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios