Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | Luis Felipe Tavares | 0 | |
152 | ![]() | Patrick Proisy | 0 | |
153 | ![]() | Aly El Dawoudi | 0 | |
154 | ![]() | Dick Crealy | 0 | |
155 | ![]() | Dale Power | 0 | |
156 | ![]() | Geoff Masters | 0 | |
157 | ![]() | Peter Pearson | 0 | |
158 | ![]() | Hans Kary | 0 | |
159 | ![]() | Miguel Mir | 0 | |
160 | ![]() | Victor Pecci Sr. | 0 | |
161 | ![]() | Piero Toci | 0 | |
162 | ![]() | Jiri Hrebec | 0 | |
163 | ![]() | Ionel Santeiu | 0 | |
164 | ![]() | Mark Cox | 0 | |
165 | ![]() | Hans Goransson | 0 | |
166 | ![]() | Bob Hewitt | 0 | |
167 | ![]() | Paul McNamee | 0 | |
168 | ![]() | Marty Riessen | 0 | |
169 | ![]() | George Rudman | 0 | |
170 | ![]() | Bernard Mitton | 0 | |
171 | ![]() | Regis Brunet | 0 | |
172 | ![]() | Ray Ruffels | 0 | |
173 | ![]() | Scott Clark | 0 | |
174 | ![]() | Graham Stilwell | 0 | |
175 | ![]() | Jose Guerrero | 0 | |
176 | ![]() | Haroon Rahim | 0 | |
177 | ![]() | Bernard Balleret | 0 | |
178 | ![]() | Billy Martin | 0 | |
179 | ![]() | Rauty Krog | 0 | |
180 | ![]() | Nikola Pilic | 0 | |
181 | ![]() | Salvador Cabeza | 0 | |
182 | ![]() | Allan Stone | 0 | |
183 | ![]() | Robert Maud | 0 | |
184 | ![]() | Sherwood Stewart | 0 | |
185 | ![]() | Graeme Thomson | 0 | |
186 | ![]() | Kim Warwick | 0 | |
187 | ![]() | Steven Wright | 0 | |
188 | ![]() | Jairo Velasco Jr | 0 | |
189 | ![]() | Yuksel Yenilmez | 0 | |
190 | ![]() | Norman Holmes | 0 | |
191 | ![]() | Paul Van Min | 0 | |
192 | ![]() | Paolo Bertolucci | 0 | |
193 | ![]() | Larry Gottfried | 0 | |
194 | ![]() | Han Jurgen Pohmann | 0 | |
195 | ![]() | Peter Campbell (Jugador de tenis) | 0 | |
196 | ![]() | Frew McMillan | 0 | |
197 | ![]() | Jan Pisecky | 0 | |
198 | ![]() | Hans Jaochim Plotz | 0 | |
199 | ![]() | Tony Bardsley | 0 | |
200 | ![]() | Charlie Pasarell | 0 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.