Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
501 | ![]() | Joel Hoffman | 0 | |
502 | ![]() | Van Winitsky | 0 | |
503 | ![]() | Massimo Rivaroli | 0 | |
504 | ![]() | Rodney Fowler | 0 | |
505 | ![]() | Howard Schoenfield | 0 | |
506 | ![]() | Didier Frantz | 0 | |
507 | ![]() | Bill Cowan | 0 | |
508 | ![]() | Louk Sanders | 0 | |
509 | ![]() | Ulrich Marten | 0 | |
510 | ![]() | Steven Harley | 0 | |
511 | ![]() | David Schneider | 0 | |
512 | ![]() | John Bartlett | 0 | |
513 | ![]() | Lucian Sosnowski | 0 | |
514 | ![]() | John Lloyd | 0 | |
515 | ![]() | David Whyte | 0 | |
516 | ![]() | Cliff Richey | 0 | |
517 | ![]() | Richard Meyer | 0 | |
518 | ![]() | Karl Coombes | 0 | |
519 | ![]() | Marcelo Grassi | 0 | |
520 | ![]() | Fred McNair | 0 | |
521 | ![]() | David Dowlen | 0 | |
522 | ![]() | George Rudman | 0 | |
523 | ![]() | Terry Rocavert | 0 | |
524 | ![]() | Craig Wittus | 0 | |
525 | ![]() | Juan Manuel Hidalgo | 0 | |
526 | ![]() | Ramiro Benavides | 0 | |
527 | ![]() | Vincenzo Franchitti | 0 | |
528 | ![]() | Oswaldo Cruz | 0 | |
529 | ![]() | Christophe Freyss | 0 | |
530 | ![]() | Gene Hamilton | 0 | |
531 | ![]() | Peter Lamb | 0 | |
532 | ![]() | Andreas Maurer | 0 | |
533 | ![]() | Toby Crabel | 0 | |
534 | ![]() | Rob Hak | 0 | |
535 | ![]() | Steve Krulevitz | 0 | |
536 | ![]() | Jose Schmidt | 0 | |
537 | ![]() | Joe Bouquin | 0 | |
538 | ![]() | Bill Maze | 0 | |
539 | ![]() | Damir Keretic | 0 | |
540 | ![]() | Pedro Gonzalez | 0 | |
541 | ![]() | Warren Maher | 0 | |
542 | ![]() | Manuel Diaz (jugador de tenis) | 0 | |
543 | ![]() | Taisen Kanai | 0 | |
544 | ![]() | Roger Guedes | 0 | |
545 | ![]() | Junie Chatman | 0 | |
546 | ![]() | Noel Jensen | 0 | |
547 | ![]() | John Austin | 0 | |
548 | ![]() | Nobuya Tamura | 0 | |
549 | ![]() | Harvey Becker | 0 | |
550 | ![]() | Bob Carmichael | 0 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.