Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
401 | ![]() | Manuel Orantes | 0 | |
402 | ![]() | Edgar Schurmann | 0 | |
403 | ![]() | Bernard Mitton | 0 | |
404 | ![]() | Pablo Arraya | 0 | |
405 | ![]() | Pascal Portes | 0 | |
406 | ![]() | Ivan Dupasquier | 0 | |
407 | ![]() | Carlos Kirmayr | 0 | |
408 | ![]() | Eric Wilborts | 0 | |
409 | ![]() | Tom Gullikson | 0 | |
410 | ![]() | Fred McNair | 0 | |
411 | ![]() | Pavel Slozil | 0 | |
412 | ![]() | Craig Wittus | 0 | |
413 | ![]() | Chris Lewis | 0 | |
414 | ![]() | Rand Evett | 0 | |
415 | ![]() | Jose Luis Damiani | 0 | |
416 | ![]() | Dave Siegler | 0 | |
417 | ![]() | Per Hjertquist | 0 | |
418 | ![]() | Raul Antonio Viver | 0 | |
419 | ![]() | Paolo Bertolucci | 0 | |
420 | ![]() | Frank Puncec | 0 | |
421 | ![]() | Fernando Luna | 0 | |
422 | ![]() | Herve Gauvain | 0 | |
423 | ![]() | Jorge Cano | 0 | |
424 | ![]() | Larry Stefanki | 0 | |
425 | ![]() | Tony Giammalva | 0 | |
426 | ![]() | Jerome Potier | 0 | |
427 | ![]() | Ricardo Ycaza | 0 | |
428 | ![]() | Robert Reininger | 0 | |
429 | ![]() | Francisco González (tenista) | 0 | |
430 | ![]() | Jorgen Windahl | 0 | |
431 | ![]() | Hank Pfister | 0 | |
432 | ![]() | Marco Armellini | 0 | |
433 | ![]() | Russell Simpson | 0 | |
434 | ![]() | Beejong Sisson | 0 | |
435 | ![]() | Peter Feigl | 0 | |
436 | ![]() | Bill Gilmour | 0 | |
437 | ![]() | Gustavo Guerrero | 0 | |
438 | ![]() | Scott Lipton | 0 | |
439 | ![]() | Ilie Nastase | 0 | |
440 | ![]() | Ferrante Rocchi | 0 | |
441 | ![]() | Bruce Manson | 0 | |
442 | ![]() | Toby Crabel | 0 | |
443 | ![]() | Ferdi Taygan | 0 | |
444 | ![]() | Patricio Cornejo | 0 | |
445 | ![]() | Christophe Freyss | 0 | |
446 | ![]() | Marcel Freeman | 0 | |
447 | ![]() | Eduardo Bengoechea | 0 | |
448 | ![]() | Jorge Todero | 0 | |
449 | ![]() | Sherwood Stewart | 0 | |
450 | ![]() | Javier Restrepo | 0 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.