Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
501 | ![]() | Bret Richardson | 34 | |
502 | ![]() | Radomir Vasek | 34 | |
503 | ![]() | Ruben Alvarenga | 34 | |
504 | ![]() | Jia Ping Xia | 34 | |
505 | ![]() | Kentaro Masuda | 34 | |
506 | ![]() | Jose Imaz Ruiz | 34 | |
507 | ![]() | Yasufumi Yamamoto | 34 | |
508 | ![]() | Otavio Della | 34 | |
509 | ![]() | Jose Alejos | 33 | |
510 | ![]() | Matt Lucena | 33 | |
511 | ![]() | Ivan Baron | 33 | |
512 | ![]() | Martin Wostenholme | 33 | |
513 | ![]() | Tomas Weindorfer | 33 | |
514 | ![]() | Karoly Gyorgy | 32 | |
515 | ![]() | Johan De Beer | 32 | |
516 | ![]() | Jorgen Windahl | 31 | |
517 | ![]() | Lukas Thomas | 31 | |
518 | ![]() | Gaston Naon | 31 | |
519 | ![]() | Zeeshan Ali | 31 | |
520 | ![]() | Juan Ignacio Carrasco | 31 | |
521 | ![]() | Corrado Borroni | 31 | |
522 | ![]() | Luis Adrian Morejon | 31 | |
523 | ![]() | Stephen Gleeson | 31 | |
524 | ![]() | Talito Corrales | 31 | |
525 | ![]() | Ugo Colombini | 30 | |
526 | ![]() | Bret Garnett | 30 | |
527 | ![]() | Arnd Caspari | 30 | |
528 | ![]() | Filip Kascak | 30 | |
529 | ![]() | Jan Kodes Jr. | 30 | |
530 | ![]() | Magnus Zeile | 29 | |
531 | ![]() | Sebastien Gerard | 29 | |
532 | ![]() | Burkhard Scholz | 29 | |
533 | ![]() | Alexander Windisch | 29 | |
534 | ![]() | Tarik Benhabiles | 29 | |
535 | ![]() | Pablo Arraya | 29 | |
536 | ![]() | Luis Lobo | 29 | |
537 | ![]() | Eui Jong Chang | 28 | |
538 | ![]() | John Laffnie de Jager | 28 | |
539 | ![]() | Hicham Arazi | 28 | |
540 | ![]() | Roman Ruppenthal | 28 | |
541 | ![]() | Tony Bujan | 28 | |
542 | ![]() | Brett Hansen Dent | 28 | |
543 | ![]() | George Cosac | 27 | |
544 | ![]() | John Frawley | 27 | |
545 | ![]() | Harald Mair | 27 | |
546 | ![]() | Piet Norval | 27 | |
547 | ![]() | Mats Wilander | 27 | |
548 | ![]() | Patrik Wennberg | 27 | |
549 | ![]() | Nelson Aerts | 27 | |
550 | ![]() | Pat Crow | 27 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.