Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | Scott Draper | 297 | |
152 | ![]() | Petr Kralert | 296 | |
153 | ![]() | Oliver Gross | 296 | |
154 | ![]() | Andrei Stoliarov | 295 | |
155 | ![]() | Mose Navarra | 289 | |
156 | ![]() | Federico Browne | 285 | |
157 | ![]() | Jiri Vanek | 282 | |
158 | ![]() | Raemon Sluiter | 274 | |
159 | ![]() | Ota Fukarek | 273 | |
160 | ![]() | Eduardo Nicolas | 271 | |
161 | ![]() | Michael Sell | 270 | |
162 | ![]() | Marcos Ondruska | 270 | |
163 | ![]() | Cyril Saulnier | 269 | |
164 | ![]() | Sebastian Prieto | 268 | |
165 | ![]() | Radek Stepanek | 268 | |
166 | ![]() | Leander Paes | 263 | |
167 | ![]() | Dinu Pescariu | 263 | |
168 | ![]() | Tuomas Ketola | 262 | |
169 | ![]() | Alex Calatrava | 260 | |
170 | ![]() | Vincenzo Santopadre | 260 | |
171 | ![]() | Vladimir Voltchkov | 254 | |
172 | ![]() | Jamie Delgado | 251 | |
173 | ![]() | Olivier Malcor | 242 | |
174 | ![]() | Roberto Carretero | 240 | |
175 | ![]() | Paul Haarhuis | 240 | |
176 | ![]() | David Miketa | 239 | |
177 | ![]() | Jimy Szymanski | 238 | |
178 | ![]() | Bob Bryan | 237 | |
179 | ![]() | Petr Luxa | 236 | |
180 | ![]() | Alex O´Brien | 234 | |
181 | ![]() | Harel Levy | 233 | |
182 | ![]() | Ville Liukko | 231 | |
183 | ![]() | Igor Gaudi | 230 | |
184 | ![]() | Jeff Coetzee | 229 | |
185 | ![]() | Vadim Kutsenko | 228 | |
186 | ![]() | Noam Okun | 227 | |
187 | ![]() | Kevin Ullyett | 225 | |
188 | ![]() | Luis Horna | 225 | |
189 | ![]() | Thomas Muster | 224 | |
190 | ![]() | Werner Eschauer | 224 | |
191 | ![]() | Lionel Roux | 223 | |
192 | ![]() | Hyung Taik Lee | 222 | |
193 | ![]() | Edwin Kempes | 221 | |
194 | ![]() | Stefano Pescosolido | 220 | |
195 | ![]() | Herbert Wiltschnig | 219 | |
196 | ![]() | Kevin Kim | 219 | |
197 | ![]() | David Sanchez | 218 | |
198 | ![]() | Todd Woodbridge | 216 | |
199 | ![]() | Sebastien De Chaunac | 216 | |
200 | ![]() | Gianluca Luddi | 214 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.