Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
451 | ![]() | Ante Pavic | 90 | |
452 | ![]() | Alexandre Sidorenko | 90 | |
453 | ![]() | Orlando Luz | 89 | |
454 | ![]() | Edward Corrie | 89 | |
455 | ![]() | Mario Vilella Martinez | 89 | |
456 | ![]() | Michael Mmoh | 88 | |
457 | ![]() | Enzo Couacaud | 88 | |
458 | ![]() | Ricardo Ojeda Lara | 88 | |
459 | ![]() | Fabiano de Paula | 87 | |
460 | ![]() | Stefano Travaglia | 87 | |
461 | ![]() | Cheong Eui Kim | 87 | |
462 | ![]() | Thales Turini | 87 | |
463 | ![]() | Andre Dome | 86 | |
464 | ![]() | Riccardo Ghedin | 86 | |
465 | ![]() | Toni Androic | 86 | |
466 | ![]() | Sumit Nagal | 86 | |
467 | ![]() | Matteo Trevisan | 85 | |
468 | ![]() | Viktor Durasovic | 85 | |
469 | ![]() | Markus Eriksson | 85 | |
470 | ![]() | Richard Gabb | 85 | |
471 | ![]() | Clay Thompson | 84 | |
472 | ![]() | Marcos Giron | 84 | |
473 | ![]() | Maximiliano Estevez | 84 | |
474 | ![]() | Sam Barry | 84 | |
475 | ![]() | Cem Ilkel | 84 | |
476 | ![]() | Tommy Haas | 83 | |
477 | ![]() | Lukasz Kubot | 83 | |
478 | ![]() | Antonio Veic | 83 | |
479 | ![]() | Marcus Willis | 83 | |
480 | ![]() | Antoine Escoffier | 83 | |
481 | ![]() | Julien Dubail | 83 | |
482 | ![]() | Joris De Loore | 82 | |
483 | ![]() | Oscar Otte | 82 | |
484 | ![]() | Sanjar Fayziev | 82 | |
485 | ![]() | Hugo Nys | 82 | |
486 | ![]() | Guillermo Rivera Aranguiz | 82 | |
487 | ![]() | David Vega Hernandez | 82 | |
488 | ![]() | Vishnu Vardhan | 81 | |
489 | ![]() | Laurent Rochette | 79 | |
490 | ![]() | Benjamin Balleret | 79 | |
491 | ![]() | Daniel Dutra da Silva | 79 | |
492 | ![]() | Vasile Antonescu | 79 | |
493 | ![]() | Karim Mohamed Maamoun | 79 | |
494 | ![]() | Joao Domingues | 77 | |
495 | ![]() | Jung Woong Na | 76 | |
496 | ![]() | Romain Barbosa | 76 | |
497 | ![]() | Jeremy Jahn | 74 | |
498 | ![]() | Dayne Kelly | 74 | |
499 | ![]() | Jorge Aguilar | 74 | |
500 | ![]() | Peter Torebko | 74 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.