Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1751 | ![]() | David Veliz Lepe | 1 | |
1752 | ![]() | Thanh Trung Hoang | 1 | |
1753 | ![]() | Thibault Venturino | 1 | |
1754 | ![]() | Petri Janse Van Rensburg | 1 | |
1755 | ![]() | Mathieu Thibaudeau | 1 | |
1756 | ![]() | Aqeel Khan | 1 | |
1757 | ![]() | Robert Varga | 1 | |
1758 | ![]() | Nemanja Kontic | 1 | |
1759 | ![]() | Bastian Trinker | 1 | |
1760 | ![]() | David Klier | 1 | |
1761 | ![]() | Sunu Wahyu Trijati | 1 | |
1762 | ![]() | Konstantin Kremeshkov | 1 | |
1763 | ![]() | Jan Satral | 1 | |
1764 | ![]() | Juan Fernandez (tenista) | 1 | |
1765 | ![]() | Ilia Starkov | 1 | |
1766 | ![]() | Hubert Gasiorek | 1 | |
1767 | ![]() | Sami Reinwein | 1 | |
1768 | ![]() | Giorgio Galimberti | 1 | |
1769 | ![]() | Marco Antonio Rojas | 1 | |
1770 | ![]() | Juan Andres Gomez | 1 | |
1771 | ![]() | Jakub Praibis | 1 | |
1772 | ![]() | Julian Gast | 1 | |
1773 | ![]() | Hayan Maarouf | 1 | |
1774 | ![]() | Nicolas Grammare | 1 | |
1775 | ![]() | Vasil Mladenov | 1 | |
1776 | ![]() | Jan Hradsky | 1 | |
1777 | ![]() | Victor Maynard | 1 | |
1778 | ![]() | Caio Gomes | 1 | |
1779 | ![]() | Andrew Lauret | 1 | |
1780 | ![]() | Marc Garcia Roman | 1 | |
1781 | ![]() | Michael Look | 1 | |
1782 | ![]() | Diego Hartfield | 1 | |
1783 | ![]() | Wesley Koolhof | 1 | |
1784 | ![]() | Levar Harper Griffith | 1 | |
1785 | ![]() | Zalan Klempa | 1 | |
1786 | ![]() | Robert Hodel | 1 | |
1787 | ![]() | Nicolas Gustavo Kauer | 1 | |
1788 | ![]() | Josue Candelas | 1 | |
1789 | ![]() | Warut Korkiatthaworn | 1 | |
1790 | ![]() | Hwan Yong Choi | 1 | |
1791 | ![]() | Matthias Kolbe | 1 | |
1792 | ![]() | Thomas Dupre | 1 | |
1793 | ![]() | Fumiaki Kita | 1 | |
1794 | ![]() | Reid Carleton | 1 | |
1795 | ![]() | Artem Ilyushin | 1 | |
1796 | ![]() | Ivan Garcia Castro | 1 | |
1797 | ![]() | Alessandro Colella | 1 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.