Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Lendl | 3.073 | |
2 | ![]() | Stefan Edberg | 2.861 | |
3 | ![]() | Boris Becker | 2.692 | |
4 | ![]() | Andre Agassi | 1.720 | |
5 | ![]() | Brad Gilbert | 1.630 | |
6 | ![]() | Aaron Krickstein | 1.492 | |
7 | ![]() | Andres Gomez | 1.388 | |
8 | ![]() | Emilio Sánchez | 1.362 | |
9 | ![]() | Jay Berger | 1.271 | |
10 | ![]() | John McEnroe | 1.256 | |
11 | ![]() | Martin Jaite | 1.125 | |
12 | ![]() | Michael Chang | 1.120 | |
13 | ![]() | Tim Mayotte | 1.077 | |
14 | ![]() | Andrei Chesnokov | 1.026 | |
15 | ![]() | Jim Courier | 988 | |
16 | ![]() | Thomas Muster | 978 | |
17 | ![]() | Mats Wilander | 959 | |
18 | ![]() | Carl Uwe Steeb | 896 | |
19 | ![]() | Pete Sampras | 894 | |
20 | ![]() | Horst Skoff | 801 | |
21 | ![]() | Guillermo Perez Roldan | 782 | |
22 | ![]() | Jonas Svensson | 780 | |
23 | ![]() | Magnus Gustafsson | 741 | |
24 | ![]() | Petr Korda | 736 | |
25 | ![]() | Alberto Mancini | 733 | |
26 | ![]() | Juan Aguilera | 689 | |
27 | ![]() | Yannick Noah | 682 | |
28 | ![]() | Sergi Bruguera | 682 | |
29 | ![]() | Jordi Arrese | 641 | |
30 | ![]() | Wally Masur | 640 | |
31 | ![]() | Christo Van Rensburg | 599 | |
32 | ![]() | Marc Rosset | 593 | |
33 | ![]() | Javier Sanchez | 578 | |
34 | ![]() | Karel Novacek | 551 | |
35 | ![]() | Goran Prpic | 544 | |
36 | ![]() | Richey Reneberg | 543 | |
37 | ![]() | Jakob Hlasek | 530 | |
38 | ![]() | Jean Philippe Fleurian | 528 | |
39 | ![]() | Jimmy Connors | 526 | |
40 | ![]() | Paolo Cane | 519 | |
41 | ![]() | Jaime Yzaga | 518 | |
42 | ![]() | Ronald Agenor | 510 | |
43 | ![]() | Goran Ivanisevic | 508 | |
44 | ![]() | Jim Grabb | 499 | |
45 | ![]() | Paul Haarhuis | 495 | |
46 | ![]() | Alex Antonitsch | 473 | |
47 | ![]() | Kevin Curren | 473 | |
48 | ![]() | David Wheaton | 472 | |
49 | ![]() | Guy Forget | 463 | |
50 | ![]() | Franco Davin | 456 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.