Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Edberg | 3.195 | |
2 | ![]() | Boris Becker | 2.665 | |
3 | ![]() | Ivan Lendl | 2.359 | |
4 | ![]() | Andre Agassi | 2.292 | |
5 | ![]() | Andres Gomez | 1.754 | |
6 | ![]() | Pete Sampras | 1.718 | |
7 | ![]() | Thomas Muster | 1.625 | |
8 | ![]() | Emilio Sánchez | 1.512 | |
9 | ![]() | John McEnroe | 1.478 | |
10 | ![]() | Brad Gilbert | 1.477 | |
11 | ![]() | Goran Ivanisevic | 1.415 | |
12 | ![]() | Andrei Chesnokov | 1.289 | |
13 | ![]() | Aaron Krickstein | 1.288 | |
14 | ![]() | Guillermo Perez Roldan | 1.188 | |
15 | ![]() | Guy Forget | 1.176 | |
16 | ![]() | Michael Chang | 1.163 | |
17 | ![]() | Jay Berger | 1.138 | |
18 | ![]() | Juan Aguilera | 1.100 | |
19 | ![]() | Jim Courier | 1.096 | |
20 | ![]() | Jonas Svensson | 1.020 | |
21 | ![]() | Martin Jaite | 941 | |
22 | ![]() | Magnus Gustafsson | 927 | |
23 | ![]() | Henri Leconte | 908 | |
24 | ![]() | Horst Skoff | 882 | |
25 | ![]() | Richard Fromberg | 858 | |
26 | ![]() | Jakob Hlasek | 825 | |
27 | ![]() | Karel Novacek | 775 | |
28 | ![]() | Andrei Cherkasov | 773 | |
29 | ![]() | Petr Korda | 749 | |
30 | ![]() | Ronald Agenor | 739 | |
31 | ![]() | Richey Reneberg | 737 | |
32 | ![]() | Franco Davin | 710 | |
33 | ![]() | David Wheaton | 707 | |
34 | ![]() | Marc Rosset | 707 | |
35 | ![]() | Wally Masur | 703 | |
36 | ![]() | Carl Uwe Steeb | 699 | |
37 | ![]() | Marcelo Filippini | 696 | |
38 | ![]() | Amos Mansdorf | 694 | |
39 | ![]() | Sergi Bruguera | 677 | |
40 | ![]() | Tim Mayotte | 664 | |
41 | ![]() | Jordi Arrese | 659 | |
42 | ![]() | Omar Camporese | 650 | |
43 | ![]() | Christo Van Rensburg | 643 | |
44 | ![]() | Yannick Noah | 636 | |
45 | ![]() | Darren Cahill | 606 | |
46 | ![]() | Derrick Rostagno | 587 | |
47 | ![]() | Alexander Volkov (tenista) | 582 | |
48 | ![]() | Veli Paloheimo | 576 | |
49 | ![]() | Goran Prpic | 555 | |
50 | ![]() | Luiz Mattar | 547 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.