Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Edberg | 3.997 | |
2 | ![]() | Boris Becker | 3.523 | |
3 | ![]() | Ivan Lendl | 2.557 | |
4 | ![]() | Andre Agassi | 2.278 | |
5 | ![]() | Guy Forget | 1.730 | |
6 | ![]() | Pete Sampras | 1.597 | |
7 | ![]() | Goran Ivanisevic | 1.552 | |
8 | ![]() | Emilio Sánchez | 1.493 | |
9 | ![]() | Thomas Muster | 1.441 | |
10 | ![]() | Andres Gomez | 1.423 | |
11 | ![]() | Brad Gilbert | 1.412 | |
12 | ![]() | Andrei Chesnokov | 1.343 | |
13 | ![]() | Michael Chang | 1.288 | |
14 | ![]() | Jonas Svensson | 1.283 | |
15 | ![]() | Andrei Cherkasov | 1.208 | |
16 | ![]() | John McEnroe | 1.192 | |
17 | ![]() | Guillermo Perez Roldan | 1.190 | |
18 | ![]() | Jakob Hlasek | 1.129 | |
19 | ![]() | Alexander Volkov (tenista) | 1.055 | |
20 | ![]() | Marc Rosset | 1.046 | |
21 | ![]() | Juan Aguilera | 1.014 | |
22 | ![]() | Aaron Krickstein | 967 | |
23 | ![]() | Michael Stich | 959 | |
24 | ![]() | Karel Novacek | 951 | |
25 | ![]() | Jay Berger | 946 | |
26 | ![]() | Jim Courier | 919 | |
27 | ![]() | Sergi Bruguera | 902 | |
28 | ![]() | Omar Camporese | 887 | |
29 | ![]() | Richard Fromberg | 876 | |
30 | ![]() | Ronald Agenor | 846 | |
31 | ![]() | Henri Leconte | 833 | |
32 | ![]() | Horst Skoff | 824 | |
33 | ![]() | Darren Cahill | 823 | |
34 | ![]() | Derrick Rostagno | 794 | |
35 | ![]() | Richey Reneberg | 788 | |
36 | ![]() | Franco Davin | 774 | |
37 | ![]() | Cristiano Caratti | 767 | |
38 | ![]() | Nicklas Kulti | 757 | |
39 | ![]() | Magnus Gustafsson | 745 | |
40 | ![]() | Goran Prpic | 731 | |
41 | ![]() | Amos Mansdorf | 722 | |
42 | ![]() | Martin Jaite | 705 | |
43 | ![]() | Mark Koevermans | 692 | |
44 | ![]() | Patrick McEnroe | 688 | |
45 | ![]() | David Wheaton | 688 | |
46 | ![]() | Anders Jarryd | 641 | |
47 | ![]() | Todd Woodbridge | 640 | |
48 | ![]() | Jordi Arrese | 640 | |
49 | ![]() | Magnus Larsson | 637 | |
50 | ![]() | Luiz Mattar | 635 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.