Categorías » Deportes » Tenis »
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en el año 1.972 con la intención de proteger los intereses de todos los jugadores de tenis afiliados a la misma. La ATP establece dos sistemas para calcular el ranking de los mejores tenistas del mundo: el sistema de entradas y la carrera de campeones. En la clasificación de la ATP por el sistema de entradas, los jugadores defienden cada semana los puntos obtenidos en esa misma semana del año anterior. En esta clasificación se suman también puntos por los torneos de menor nivel que los International Series, a diferencia de la carrera de campeones. El presente ranking recoge la clasificación ATP oficial por el sistema de entradas.
Tenista | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jim Courier | 3.829 | |
2 | ![]() | Pete Sampras | 3.559 | |
3 | ![]() | Stefan Edberg | 3.054 | |
4 | ![]() | Boris Becker | 2.680 | |
5 | ![]() | Petr Korda | 2.452 | |
6 | ![]() | Goran Ivanisevic | 2.294 | |
7 | ![]() | Andre Agassi | 2.176 | |
8 | ![]() | Michael Chang | 1.979 | |
9 | ![]() | Ivan Lendl | 1.978 | |
10 | ![]() | Michael Stich | 1.828 | |
11 | ![]() | Richard Krajicek | 1.813 | |
12 | ![]() | Malivai Washington | 1.590 | |
13 | ![]() | Karel Novacek | 1.571 | |
14 | ![]() | Wayne Ferreira | 1.564 | |
15 | ![]() | Thomas Muster | 1.538 | |
16 | ![]() | Guy Forget | 1.519 | |
17 | ![]() | Sergi Bruguera | 1.462 | |
18 | ![]() | Carlos Costa | 1.427 | |
19 | ![]() | Andrei Medvedev | 1.414 | |
20 | ![]() | Alexander Volkov (tenista) | 1.309 | |
21 | ![]() | Henrik Holm | 1.287 | |
22 | ![]() | Mark Woodforde | 1.241 | |
23 | ![]() | Arnaud Boetsch | 1.145 | |
24 | ![]() | Fabrice Santoro | 1.061 | |
25 | ![]() | Marc Rosset | 1.031 | |
26 | ![]() | Wally Masur | 1.013 | |
27 | ![]() | Amos Mansdorf | 959 | |
28 | ![]() | Cedric Pioline | 941 | |
29 | ![]() | Marcos Ondruska | 925 | |
30 | ![]() | Magnus Larsson | 916 | |
31 | ![]() | Carl Uwe Steeb | 905 | |
32 | ![]() | Brad Gilbert | 898 | |
33 | ![]() | Emilio Sánchez | 872 | |
34 | ![]() | Francisco Clavet | 820 | |
35 | ![]() | Nicklas Kulti | 816 | |
36 | ![]() | Jaime Oncins | 763 | |
37 | ![]() | Javier Sanchez | 763 | |
38 | ![]() | John McEnroe | 752 | |
39 | ![]() | Magnus Gustafsson | 741 | |
40 | ![]() | Jakob Hlasek | 724 | |
41 | ![]() | Alberto Mancini | 724 | |
42 | ![]() | Jordi Arrese | 722 | |
43 | ![]() | Brett Steven | 708 | |
44 | ![]() | Todd Martin | 704 | |
45 | ![]() | Aaron Krickstein | 702 | |
46 | ![]() | Richey Reneberg | 698 | |
47 | ![]() | David Wheaton | 694 | |
48 | ![]() | Jan Siemerink | 688 | |
49 | ![]() | Gabriel Markus | 687 | |
50 | ![]() | Renzo Furlan | 685 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.