Categorías » Deportes » Baloncesto »
Resultado final de la temporada regular en cada edición de la liga de baloncesto ACB. La liga de baloncesto profesional de España se lleva disputando desde el año 1.957, aunque en sus orígenes se llamaba "Liga Nacional" y era gestionada por la Federación Española de Baloncesto (FEB). En la temporada 1983-1984, la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) tomó las riendas y se sustituyó la "Liga Nacional" por la actual "Liga ACB", que está considerada la segunda mejor del mundo en cuanto a calidad, tan sólo por detrás de la NBA, y a un nivel muy similar a la "Lega italiana".
Equipo | ![]() | Victorias | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | 29 | |
2 | ![]() | Real Madrid Baloncesto | 26 | |
3 | ![]() | Saski Baskonia | 23 | |
4 | ![]() | Valencia Basket | 20 | |
5 | ![]() | Gipuzkoa Basket | 19 | |
6 | ![]() | Bilbao Basket | 19 | |
7 | ![]() | CB Sevilla | 18 | |
8 | ![]() | Alicante CB | 18 | |
9 | ![]() | CB Málaga | 17 | |
10 | ![]() | Basket Zaragoza 2002 | 16 | |
11 | ![]() | Joventut Badalona | 16 | |
12 | ![]() | Bàsquet Manresa | 15 | |
13 | ![]() | Obradoiro CAB | 13 | |
14 | ![]() | CB Gran Canaria | 13 | |
15 | ![]() | CB Murcia | 13 | |
16 | ![]() | Baloncesto Fuenlabrada | 12 | |
17 | ![]() | CB Estudiantes | 11 | |
18 | ![]() | CB Valladolid | 8 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.