Categorías » Geografía » Demografía »
Ranking de los municipios con mayor densidad de población del País Vasco (2011) »
Este informe indica los términos municipales más densamente poblados del País Vasco. Los datos referidos al número de habitantes proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE) o fuentes derivadas, mientras que la superficie de cada ayuntamiento ha sido extraída del Instituto Geográfico Nacional (ING) o fuentes derivadas. El ratio entre ambas métricas ha sido calculado automáticamente por los bots de Classora, por lo que pueden surgir alguna inconsistencia a nivel temporal en los datos. Este informe a nivel autonómico es realmente significativo para analizar la distribución de la población a lo largo de toda la región, así como para realizar análisis longitudinales.
- Autor: juan (Actualizado a 05-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Densidad por Km2 (personas) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalete | 12.903,2 | ||
| 2 | Sestao | 8.775,5 | ||
| 3 | Bilbao | 8.498,8 | ||
| 4 | Getxo | 6.618,9 | ||
| 5 | Santurtzi | 6.584,1 | ||
| 6 | Basauri | 6.388,8 | ||
| 7 | Leioa | 3.582,8 | ||
| 8 | Lekeitio | 3.528,1 | ||
| 9 | Barakaldo | 3.438,5 | ||
| 10 | Donostia-San Sebastián | 3.067,3 | ||
| 11 | Lasarte-Oria | 2.932,6 | ||
| 12 | Ondarroa | 2.682,4 | ||
| 13 | Ermua | 2.624,8 | ||
| 14 | Gernika-Lumo | 1.981,0 | ||
| 15 | Ordizia | 1.923,7 | ||
| 16 | Durango | 1.907,2 | ||
| 17 | Zarautz | 1.681,3 | ||
| 18 | Sopelana | 1.511,1 | ||
| 19 | Irún | 1.445,6 | ||
| 20 | Pasaia | 1.398,7 | ||
| 21 | Erandio | 1.363,0 | ||
| 22 | Errenteria | 1.177,7 | ||
| 23 | Eibar | 1.118,2 | ||
| 24 | Ortuella | 1.078,5 | ||
| 25 | Trapagaran | 947,6 | ||
| 26 | Urretxu | 911,8 | ||
| 27 | Galdakao | 899,3 | ||
| 28 | Ugao-Miraballes | 882,4 | ||
| 29 | Vitoria-Gasteiz | 864,2 | ||
| 30 | Zumaia | 829,9 | ||
| 31 | Ibarra | 809,4 | ||
| 32 | Arrigorriaga | 781,9 | ||
| 33 | Berango | 774,1 | ||
| 34 | Derio | 727,7 | ||
| 35 | Arrasate/Mondragón | 727,5 | ||
| 36 | Sondika | 708,3 | ||
| 37 | Lezo | 700,9 | ||
| 38 | Plentzia | 663,2 | ||
| 39 | Zumarraga | 592,1 | ||
| 40 | Hondarribia | 583,0 | ||
| 41 | Gorliz | 546,0 | ||
| 42 | Andoain | 540,0 | ||
| 43 | Irura | 539,7 | ||
| 44 | Abanto y Ciérvana | 533,7 | ||
| 45 | Orio | 532,3 | ||
| 46 | Bermeo | 505,3 | ||
| 47 | Tolosa | 494,1 | ||
| 48 | Laudio/Llodio | 493,2 | ||
| 49 | Hernani | 491,0 | ||
| 50 | Lazkao | 474,3 |




Ranking de los municipios más poblados de Euskadi »
Ranking de los mejores sitios de Euskadi para salir de marcha »
Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de Euskadi »
Ranking de los municipios más extensos del País Vasco »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Donostia-San Sebastián? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Bilbao? »
Ranking de las personas más ricas del País Vasco »
Ranking de las empresas con mayor facturación del País Vasco según el Registro Mercantil »
¿Cuáles son los mejores futbolistas vascos de la historia? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.