Variación mensual de la actividad en el Sector Servicios para CCAA y España según el INE (Diciembre 2014) »

En este listado aparecen los datos de cifra de negocio en el sector servicios. En la columna principal aparece la variación mensual. En las columnas añadidas el índice de negocio, la variación con respecto al año anterior y la variación en la media de los datos del año en curso.
Región | ![]() | Variación Mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galicia | 22,30 | |
2 | ![]() | Cantabria | 17,30 | |
3 | ![]() | Asturias | 16,50 | |
4 | ![]() | Andalucía | 16,10 | |
5 | ![]() | Extremadura | 14,30 | |
6 | ![]() | Región de Murcia | 12,30 | |
7 | ![]() | España | 12,20 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 12,10 | |
9 | ![]() | Comunidad Valenciana | 11,30 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 11,20 | |
11 | ![]() | Cataluña | 11,10 | |
12 | ![]() | Comunidad de Madrid | 11,00 | |
13 | ![]() | Islas Canarias | 10,80 | |
14 | ![]() | La Rioja | 10,50 | |
15 | ![]() | País Vasco | 8,90 | |
16 | ![]() | Aragón | 8,50 | |
17 | ![]() | Navarra | 7,70 | |
18 | ![]() | Islas Baleares | 7,60 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.