Categorías » Deportes » Fútbol »
Clasificación de equipos en la liga de fútbol de segunda división B, grupo 2.
- Autor: juan (Actualizado a 30-nov-2015)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Equipo | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona B | 71 | |
2 | ![]() | RCD Espanyol B | 67 | |
3 | ![]() | Real Zaragoza B | 67 | |
4 | ![]() | CE L´Hospitalet | 65 | |
5 | ![]() | Terrassa Futbol Club | 63 | |
6 | ![]() | Real Unión de Irún | 59 | |
7 | ![]() | UDA Gramenet | 59 | |
8 | ![]() | CE Mataró | 58 | |
9 | ![]() | UE Lleida | 56 | |
10 | ![]() | CD Logroñés | 54 | |
11 | ![]() | CA Osasuna B | 48 | |
12 | ![]() | CD Calahorra | 48 | |
13 | ![]() | UE Figueres | 47 | |
14 | ![]() | CE Sabadell | 46 | |
15 | ![]() | CD Binéfar | 45 | |
16 | ![]() | SD Beasain | 44 | |
17 | ![]() | Real Sociedad B | 42 | |
18 | ![]() | SD Eibar B | 38 | |
19 | ![]() | SD Huesca | 35 | |
20 | ![]() | CD Alfaro | 35 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.