Categorías » Política »
Este ranking ordena los municipios españoles en función de su deuda, según datos procedentes del Ministerio de Economía y Hacienda. La deuda viva del de un ayuntamiento, representada por valores y créditos no comerciales, es un indicador muy claro del ratio de endeudamiento que soportan las Casas Consistoriales. Evidentemente, los ayuntamientos más endeudados suelen ser aquellos con mayor número de habitantes, aunque existen claras excepciones que se pueden percibir rápidamente si uno utiliza la vista geográfica (mapa) de este ranking: entre los 50 ayuntamientos más endeudados destacan los situados en toda la franja mediterránea. Este ranking puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias durante la carga. Si es así, te invitamos a que completes adecuadamente ese dato.
- Autor: ivy (Actualizado a 23-nov-2016)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Economía y Hacienda
Municipio | ![]() | Deuda municipal (miles (euros)) | ||
---|---|---|---|---|
401 | ![]() | Deltebre | 7.899 | |
402 | ![]() | Santomera | 7.892 | |
403 | ![]() | Bullas | 7.872 | |
404 | ![]() | Vallirana | 7.859 | |
405 | ![]() | Tres Cantos | 7.831 | |
406 | ![]() | Capdepera | 7.792 | |
407 | ![]() | Daganzo de Arriba | 7.777 | |
408 | ![]() | Peligros | 7.772 | |
409 | ![]() | Pallejà | 7.763 | |
410 | ![]() | Palafrugell | 7.755 | |
411 | ![]() | Fuente el Saz de Jarama | 7.733 | |
412 | ![]() | Cardedeu | 7.699 | |
413 | ![]() | Sant Fost de Campsentelles | 7.685 | |
414 | ![]() | Guadix | 7.658 | |
415 | ![]() | Calahorra | 7.635 | |
416 | ![]() | Vera | 7.628 | |
417 | ![]() | Benicasim/Benicàssim | 7.582 | |
418 | ![]() | Moncofa | 7.574 | |
419 | ![]() | Prat de Llobregat (El) | 7.555 | |
420 | ![]() | Siero | 7.536 | |
421 | ![]() | Griñón | 7.521 | |
422 | ![]() | Tomelloso | 7.505 | |
423 | ![]() | Huarte/Uharte | 7.500 | |
424 | ![]() | Montellano | 7.464 | |
425 | ![]() | Almussafes | 7.460 | |
426 | ![]() | Turre | 7.455 | |
427 | ![]() | Mejorada del Campo | 7.452 | |
428 | ![]() | Castejón | 7.441 | |
429 | ![]() | Socuéllamos | 7.420 | |
430 | ![]() | Benicarló | 7.414 | |
431 | ![]() | Chiva | 7.345 | |
432 | ![]() | Moguer | 7.271 | |
433 | ![]() | Benalup-Casas Viejas | 7.243 | |
434 | ![]() | Mijas | 7.240 | |
435 | ![]() | Ibi | 7.229 | |
436 | ![]() | Bailén (Municipio) | 7.179 | |
437 | ![]() | San Martín de Valdeiglesias | 7.169 | |
438 | ![]() | Pego | 7.140 | |
439 | ![]() | Santa Uxía de Ribeira | 7.127 | |
440 | ![]() | Narón | 7.098 | |
441 | ![]() | Escala (L´) | 7.087 | |
442 | ![]() | Llíria | 7.086 | |
443 | ![]() | Petrer | 7.065 | |
444 | ![]() | Astillero (El) | 7.031 | |
445 | ![]() | Roquetas de Mar | 7.000 | |
446 | ![]() | Casarrubuelos | 6.988 | |
447 | ![]() | Parets del Vallès | 6.986 | |
448 | ![]() | Huércal-Overa | 6.963 | |
449 | ![]() | Langreo | 6.961 | |
450 | ![]() | Bergara | 6.938 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.