Andalucía es una comunidad encantadora, y en esta lista se recogen todos los municipios que la conforman. Por eso te invitamos a que votes a todas las ciudades y a todos los pueblos que hayas visitado. Así conseguiremos crear el ranking de los municipios andaluces que más merecen la pena, tanto desde el punto de vista natural como urbanístico. Y recuerda, si has nacido aquí, intenta ser objetivo y no asignar la máxima puntuación a tu pueblo, así evitaremos que ganen siempre las ciudades más grandes, y le daremos una merecida oportunidad a los municipios más pequeños y bonitos.
- Autor: ivy (Actualizado a 21-sep-2015)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla | 1.807 | ||
2 | ![]() | Ronda | 1.301 | ||
3 | ![]() | Córdoba | 1.295 | ||
4 | ![]() | Granada | 1.116 | ||
5 | ![]() | Arcos de la Frontera | 1.081 | ||
6 | ![]() | Cádiz | 1.067 | ||
7 | ![]() | Lora del Río | 1.059 | ||
8 | ![]() | Carmona | 1.048 | ||
9 | ![]() | Osuna | 685 | ||
10 | ![]() | Villaluenga del Rosario | 660 | ||
11 | ![]() | Úbeda | 654 | ||
12 | ![]() | Málaga | 556 | ||
13 | ![]() | Écija | 515 | ||
14 | ![]() | Baeza | 515 | ||
15 | ![]() | Constantina | 395 | ||
16 | ![]() | Jaén | 384 | ||
17 | ![]() | Vejer de la Frontera | 351 | ||
18 | ![]() | Jerez de la Frontera | 348 | ||
19 | ![]() | Campana (La) | 298 | ||
20 | ![]() | Mojácar | 293 | ||
21 | ![]() | Marchena | 257 | ||
22 | ![]() | Setenil de las Bodegas | 257 | ||
23 | ![]() | Almería | 255 | ||
24 | ![]() | Marbella | 248 | ||
25 | ![]() | Guadix | 235 | ||
26 | ![]() | Lebrija | 221 | ||
27 | ![]() | Zahara | 211 | ||
28 | ![]() | Huelva | 191 | ||
29 | ![]() | Nerja | 190 | ||
30 | ![]() | Cazalla de la Sierra | 182 | ||
31 | ![]() | San Nicolás del Puerto | 180 | ||
32 | ![]() | Almuñécar | 171 | ||
33 | ![]() | Niebla | 164 | ||
34 | ![]() | Zufre | 155 | ||
35 | ![]() | Palma del Río | 151 | ||
36 | ![]() | Puebla de los Infantes (La) | 151 | ||
37 | ![]() | Puerto de Santa María (El) | 144 | ||
38 | ![]() | Cazorla | 126 | ||
39 | ![]() | Alcalá de Guadaíra | 125 | ||
40 | ![]() | Grazalema | 125 | ||
41 | ![]() | Ubrique | 121 | ||
42 | ![]() | Antequera | 120 | ||
43 | ![]() | Utrera | 118 | ||
44 | ![]() | Santa Olalla del Cala | 118 | ||
45 | ![]() | Vélez-Blanco | 117 | ||
46 | ![]() | Priego de Córdoba | 114 | ||
47 | ![]() | Níjar | 111 | ||
48 | ![]() | Vélez-Málaga | 109 | ||
49 | ![]() | Chipiona | 108 | ||
50 | ![]() | Moguer | 107 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Andalucia es uno de esos sitios al que tienes que ir al menos una vez en la vida, y si puedes repetir, mejor. ¿Y los andaluces? encantadores....
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios