Andalucía es una comunidad encantadora, y en esta lista se recogen todos los municipios que la conforman. Por eso te invitamos a que votes a todas las ciudades y a todos los pueblos que hayas visitado. Así conseguiremos crear el ranking de los municipios andaluces que más merecen la pena, tanto desde el punto de vista natural como urbanístico. Y recuerda, si has nacido aquí, intenta ser objetivo y no asignar la máxima puntuación a tu pueblo, así evitaremos que ganen siempre las ciudades más grandes, y le daremos una merecida oportunidad a los municipios más pequeños y bonitos.
- Autor: ivy (Actualizado a 21-sep-2015)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
151 | ![]() | Barbate | 13 | ||
152 | ![]() | Armilla | 13 | ||
153 | ![]() | Algaba (La) | 13 | ||
154 | ![]() | Bubión | 13 | ||
155 | ![]() | Monachil | 13 | ||
156 | ![]() | Jódar | 12 | ||
157 | ![]() | Bujalance | 12 | ||
158 | ![]() | Aracena | 12 | ||
159 | ![]() | Gerena | 12 | ||
160 | ![]() | Hornachuelos | 11 | ||
161 | ![]() | Mairena del Aljarafe | 11 | ||
162 | ![]() | Baza | 11 | ||
163 | ![]() | Iznate | 11 | ||
164 | ![]() | Mairena del Alcor | 11 | ||
165 | ![]() | Villanueva del Trabuco | 10 | ||
166 | ![]() | Navas de San Juan | 10 | ||
167 | ![]() | Jimena | 10 | ||
168 | ![]() | Salteras | 10 | ||
169 | ![]() | Jete | 10 | ||
170 | ![]() | Guadalcanal | 10 | ||
171 | ![]() | Álora | 10 | ||
172 | ![]() | Castellar de la Frontera | 10 | ||
173 | ![]() | Martín de la Jara | 10 | ||
174 | ![]() | Gibraleón | 10 | ||
175 | ![]() | Gastor (El) | 10 | ||
176 | ![]() | Júzcar | 10 | ||
177 | ![]() | Castillo de las Guardas (El) | 9 | ||
178 | ![]() | Alfacar | 9 | ||
179 | ![]() | Castilleja de la Cuesta | 9 | ||
180 | ![]() | Albolote | 9 | ||
181 | ![]() | Pedroso (El) | 9 | ||
182 | ![]() | Nacimiento | 9 | ||
183 | ![]() | Coronil (El) | 8 | ||
184 | ![]() | Algámitas | 8 | ||
185 | ![]() | Rinconada (La) | 8 | ||
186 | ![]() | Hinojos | 8 | ||
187 | ![]() | Zuheros (Municipio) | 8 | ||
188 | ![]() | Iznalloz | 8 | ||
189 | ![]() | Abrucena (Municipio) | 7 | ||
190 | ![]() | Pozoblanco | 7 | ||
191 | ![]() | Bollullos Par del Condado | 7 | ||
192 | ![]() | Pizarra | 7 | ||
193 | ![]() | Torreperogil | 7 | ||
194 | ![]() | Segura de la Sierra | 7 | ||
195 | ![]() | Bélmez de la Moraleda | 7 | ||
196 | ![]() | Ronquillo (El) | 6 | ||
197 | ![]() | Valdepeñas de Jaén | 6 | ||
198 | ![]() | Andújar | 6 | ||
199 | ![]() | Alhaurín el Grande | 6 | ||
200 | ![]() | Cártama | 6 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Andalucia es uno de esos sitios al que tienes que ir al menos una vez en la vida, y si puedes repetir, mejor. ¿Y los andaluces? encantadores....
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios