Merco es una publicación que elabora y publica diferentes estudios y rankings sobre la realidad social y económica de España. Para la elaboración de este ranking desde Merco han evaluado empresas que realizan actividades en España con una facturación anual de más de 50 millones de Euros. La metodología de evaluación comprende: entrevistas a miembros directivos y análisis por parte de miembros del Instituto de Análisis Financieros, asociaciones de consumidores, sindicatos y personas vinculadas a entidades no lucrativas.
| Empresa | Puntos (puntos) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander | 10.000 | ||
| 2 | Inditex | 9.405 | ||
| 3 | Telefónica | 9.255 | ||
| 4 | Repsol YPF | 8.942 | ||
| 5 | La Caixa | 8.885 | ||
| 6 | Mercadona | 8.878 | ||
| 7 | Iberdrola | 8.626 | ||
| 8 | BBVA | 8.064 | ||
| 9 | El Corte Inglés | 7.554 | ||
| 10 | Mapfre | 7.269 | ||
| 11 | Cocacola España | 7.146 | ||
| 12 | Google Spain | 7.135 | ||
| 13 | Acciona | 6.716 | ||
| 14 | Ikea Ibérica | 6.715 | ||
| 15 | Danone | 6.686 | ||
| 16 | Microsoft Ibérica | 6.646 | ||
| 17 | Nestlé España | 6.439 | ||
| 18 | NH Hoteles | 6.287 | ||
| 19 | Endesa | 6.149 | ||
| 20 | Autoclub Mutua Madrileña | 6.112 | ||
| 21 | Renfe | 6.091 | ||
| 22 | IBM España | 6.056 | ||
| 23 | Gas Natural | 6.032 | ||
| 24 | Indra | 6.009 | ||
| 25 | Ferrovial | 5.951 | ||
| 26 | Red Eléctrica de España | 5.943 | ||
| 27 | Sanitas | 5.942 | ||
| 28 | Sol Meliá | 5.937 | ||
| 29 | Abertis | 5.904 | ||
| 30 | Once | 5.884 | ||
| 31 | FCC | 5.791 | ||
| 32 | Apple | 5.784 | ||
| 33 | Price Waterhouse Coopers | 5.777 | ||
| 34 | Siemens | 5.765 | ||
| 35 | Accenture | 5.758 | ||
| 36 | Iese Business School | 5.742 | ||
| 37 | ACS | 5.688 | ||
| 38 | MRW | 5.651 | ||
| 39 | L'oreal España | 5.642 | ||
| 40 | DKV Seguros | 5.635 | ||
| 41 | Caja Madrid | 5.623 | ||
| 42 | Abengoa | 5.620 | ||
| 43 | Instituto de Empresa | 5.618 | ||
| 44 | Leche Pascual | 5.610 | ||
| 45 | Esade | 5.608 | ||
| 46 | Deloitte España | 5.591 | ||
| 47 | Vidacaixa Grupo | 5.590 | ||
| 48 | Gamesa Energía | 5.564 | ||
| 49 | Garrigues | 5.556 | ||
| 50 | ADIF | 5.550 |





Ranking de las empresas con mayor facturación de Baleares según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Aragón según el Registro Mercantil »
Listado alfabético de empresas en la Provincia de Madrid »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Cataluña según el Registro Mercantil »
Listado alfabético de empresas en la Provincia de Ávila »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Castilla y León según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Castilla-La Mancha según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Extremadura según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Andalucía según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Murcia según el Registro Mercantil »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.